Previsioni meteo per VITERBO. by Viterbometeo | |||||||||
Giovedi 26-12 |
Giovedi Notte |
Venerdì 27-12 |
Venerdì Notte |
Sabato 28-12 |
Sabato Notte |
Domenica 29-12 |
Domenica Notte |
Lunedi 30-12 |
Lunedi Notte |
--, dopo Poco nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno, dopo Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno, dopo Poco nuvoloso |
8° | 2° | 9° | 2° | 12° | 4° | 13° | 3° | 12° | 4° |
Previsione UV | Previsione UV | Previsione UV | Previsione UV | Previsione UV | |||||
Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | |||||
Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da |
NE | NE | NE | NE | NE → E | E | W → S | SE → E | W → SE | SE |
Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento |
34 → 30 km/h | 25 → 19 km/h | 21 → 18 km/h | 14 → 13 km/h | 9 → 9 km/h | 5 → 3 km/h | 3 → 0 km/h | 2 → 3 km/h | 2 → 3 km/h | 4 → 4 km/h |
5 Bft | 4 → 3 Bft | 4 → 3 Bft | 3 Bft | 2 Bft | 1 Bft | 1 → 0 Bft | 1 Bft | 1 Bft | 1 Bft |
Brezza fresca | Brezza moderata | Brezza moderata | Brezza leggera | Brezza leggera | Aria leggera | Aria leggera | Aria leggera | Aria leggera | Aria leggera |
Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione |
↑1027,4 hPa | ↑1029 hPa | ↓1028,4 hPa | ↓1026,6 hPa | ↓1025,7 hPa | ↓1025,5 hPa | ↑1027,2 hPa | ↓1028,3 hPa | ↑1029,6 hPa | ↓1030,5 hPa |
Dati sulle previsioni del tempo dell'Istituto meteorologico norvegese e della NRK. |
Giovedi 26 Dicembre 2024 07:39 CET 16:45 CET Lunghezza del giorno: 9:05 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione | ||
Pomeriggio | Poco nuvoloso | 5° | - | 30 km/h da NE 5 Bft Brezza fresca |
78 % | 0 % | ↑1027,4 hPa | ||
Sera | Sereno | 4° | - | 25 km/h da NE 4 Bft Brezza moderata |
78 % | 0 % | ↑1028,4 hPa | ||
Notte | Sereno | 2° | - | 19 km/h da NE 3 Bft Brezza leggera |
82 % | 4 % | ↑1029 hPa | ||
Venerdì 27 Dicembre 2024 07:40 CET 16:45 CET Lunghezza del giorno: 9:06 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione | ||
Mattina | Sereno | 9° | - | 21 km/h da NE 4 Bft Brezza moderata |
62 % | 0 % | ↓1028,8 hPa | ||
Pomeriggio | Sereno | 5° | - | 18 km/h da NE 3 Bft Brezza leggera |
74 % | 0 % | ↓1028,4 hPa | ||
Sera | Sereno | 2° | - | 14 km/h da NE 3 Bft Brezza leggera |
66 % | 0 % | ↓1027,9 hPa | ||
Notte | Sereno | 2° | - | 13 km/h da NE 3 Bft Brezza leggera |
53 % | 0 % | ↓1026,6 hPa | ||
Sabato 28 Dicembre 2024 07:40 CET 16:46 CET Lunghezza del giorno: 9:06 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione | ||
Mattina | Sereno | 12° | - | 9 km/h da NE 2 Bft Brezza leggera |
43 % | 14 % | ↓1026 hPa | ||
Pomeriggio | Parzialmente nuvoloso | 7° | - | 9 km/h da E 2 Bft Brezza leggera |
56 % | 19 % | ↓1025,7 hPa | ||
Sera | Parzialmente nuvoloso | 5° | - | 5 km/h da E 1 Bft Aria leggera |
54 % | 45 % | ↑1025,9 hPa | ||
Notte | Parzialmente nuvoloso | 4° | - | 3 km/h da E 1 Bft Aria leggera |
50 % | 0 % | ↓1025,5 hPa | ||
Domenica 29 Dicembre 2024 07:40 CET 16:47 CET Lunghezza del giorno: 9:07 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione | ||
Mattina | Sereno | 13° | - | 3 km/h da W 1 Bft Aria leggera |
49 % | 0 % | ↑1026,1 hPa | ||
Pomeriggio | Sereno | 6° | - | 0 km/h da S 0 Bft Calma |
72 % | 0 % | ↑1027,2 hPa | ||
Sera | Sereno | 5° | - | 2 km/h da SE 1 Bft Aria leggera |
68 % | 0 % | ↑1028,4 hPa | ||
Notte | Sereno | 3° | - | 3 km/h da E 1 Bft Aria leggera |
76 % | 0 % | ↓1028,3 hPa | ||
Lunedi 30 Dicembre 2024 07:40 CET 16:48 CET Lunghezza del giorno: 9:08 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione | ||
Mattina | Sereno | 12° | - | 2 km/h da W 1 Bft Aria leggera |
60 % | 0 % | ↑1029 hPa | ||
Pomeriggio | Sereno | 5° | - | 3 km/h da SE 1 Bft Aria leggera |
91 % | 0 % | ↑1029,6 hPa | ||
Sera | Sereno | 4° | - | 4 km/h da SE 1 Bft Aria leggera |
98 % | 37 % | ↑1030,9 hPa | ||
Notte | Poco nuvoloso | 5° | - | 4 km/h da SE 1 Bft Aria leggera |
96 % | 91 % | ↓1030,5 hPa | ||
Martedì 31 Dicembre 2024 07:40 CET 16:49 CET Lunghezza del giorno: 9:08 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione | ||
Mattina | Coperto | 12° | 0,4 mm | 8 km/h da SW 2 Bft Brezza leggera |
75 % | 64 % | ↓1030,2 hPa | ||
Pomeriggio | Parzialmente nuvoloso | 6° | 0,1 mm | 2 km/h da SE 1 Bft Aria leggera |
89 % | 28 % | ↓1030,1 hPa | ||
Sera | Poco nuvoloso | 5° | - | 3 km/h da SE 1 Bft Aria leggera |
95 % | 37 % | ↓1030 hPa | ||
Notte | Poco nuvoloso | 6° | - | 4 km/h da E 1 Bft Aria leggera |
92 % | 100 % | ↓1028,6 hPa | ||
Mercoledì 01 Gennaio 2025 07:40 CET 16:49 CET Lunghezza del giorno: 9:09 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione | ||
Mattina | Coperto | 11° | 0,1 mm | 4 km/h da S 1 Bft Aria leggera |
73 % | 65 % | ↓1026,8 hPa | ||
Pomeriggio | Parzialmente nuvoloso | 6° | 0,1 mm | 4 km/h da SE 1 Bft Aria leggera |
92 % | 95 % | ↓1026,2 hPa | ||
Sera | Coperto | 7° | - | 8 km/h da SE 2 Bft Brezza leggera |
91 % | 18 % | ↓1025,3 hPa | ||
Notte | Poco nuvoloso | 7° | - | 10 km/h da SE 2 Bft Brezza leggera |
94 % | 52 % | ↓1023,6 hPa | ||
Giovedi 02 Gennaio 2025 07:40 CET 16:50 CET Lunghezza del giorno: 9:10 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione | ||
Mattina | Parzialmente nuvoloso | 11° | 0,1 mm | 16 km/h da S 3 Bft Brezza leggera |
75 % | 53 % | ↓1021,7 hPa | ||
Pomeriggio | Parzialmente nuvoloso | 9° | 0,4 mm | 14 km/h da S 3 Bft Brezza leggera |
95 % | 85 % | ↓1021,2 hPa | ||
Sera | Parzialmente nuvoloso | 8° | 0,2 mm | 18 km/h da S 3 Bft Brezza leggera |
93 % | 96 % | ↓1020,3 hPa | ||
Notte | Pioggerella | 9° | 0,5 mm | 19 km/h da S 3 Bft Brezza leggera |
92 % | 100 % | ↓1017,5 hPa | ||
Venerdì 03 Gennaio 2025 07:40 CET 16:51 CET Lunghezza del giorno: 9:11 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione | ||
Mattina | Pioggerella | 11° | 0,5 mm | 30 km/h da S 5 Bft Brezza fresca |
80 % | 99 % | ↓1014,3 hPa | ||
Pomeriggio | Coperto | 11° | 0,2 mm | 26 km/h da S 4 Bft Brezza moderata |
88 % | 100 % | ↓1011,9 hPa | ||
Sera | Pioggia | 10° | 6,0 mm | 33 km/h da S 5 Bft Brezza fresca |
93 % | 100 % | ↓1009,4 hPa | ||
Notte | Pioggia | 11° | 14,5 mm | 21 km/h da SW 4 Bft Brezza moderata |
97 % | 100 % | ↓1008,1 hPa | ||
Sabato 04 Gennaio 2025 07:40 CET 16:52 CET Lunghezza del giorno: 9:12 | |||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Umidità | Nuvole | Pressione | ||
Mattina | Pioggia leggera | 11° | 1,4 mm | 12 km/h da SW 2 Bft Brezza leggera |
85 % | 99 % | ↑1010 hPa | ||
Pomeriggio | Coperto | 6° | 0,3 mm | 6 km/h da NW 2 Bft Brezza leggera |
72 % | 100 % | ↑1013,4 hPa | ||
Sera | Coperto | 4° | - | 1 km/h da E 0 Bft Calma |
76 % | 45 % | ↑1016 hPa | ||
Dati sulle previsioni del tempo dell'Istituto meteorologico norvegese e della NRK. |
Venerdì 27 Dicembre 2024 07:40 CET 16:45 CET Lunghezza del giorno: 9:06 | ||||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Umidità | Punto di rugiada | Nuvole | Pressione | ||
11 - 12 | Sereno | 8° | - | 21 km/h da NE 4 Bft Brezza moderata |
64 % | 2°C | 0 % | ↑1029,5 hPa | ||
12 - 13 | Sereno | 9° | - | 21 km/h da NE 4 Bft Brezza moderata |
62 % | 2°C | 0 % | ↓1028,8 hPa | ||
13 - 14 | Sereno | 10° | - | 20 km/h da NE 4 Bft Brezza moderata |
62 % | 3°C | 0 % | ↓1028,3 hPa | ||
14 - 15 | Sereno | 10° | - | 19 km/h da NE 3 Bft Brezza leggera |
63 % | 3°C | 0 % | ↓1028,1 hPa | ||
15 - 16 | Sereno | 8° | - | 18 km/h da NE 3 Bft Brezza leggera |
68 % | 3°C | 0 % | 1028,1 hPa | ||
16 - 17 | Sereno | 6° | - | 18 km/h da NE 3 Bft Brezza leggera |
74 % | 2°C | 0 % | ↑1028,2 hPa | ||
17 - 18 | Sereno | 6° | - | 19 km/h da NE 3 Bft Brezza leggera |
74 % | 1°C | 0 % | ↑1028,3 hPa | ||
18 - 19 | Sereno | 5° | - | 18 km/h da NE 3 Bft Brezza leggera |
74 % | 1°C | 0 % | ↑1028,4 hPa | ||
19 - 20 | Sereno | 4° | - | 17 km/h da NE 3 Bft Brezza leggera |
75 % | 0°C | 0 % | ↓1028,3 hPa | ||
20 - 21 | Sereno | 4° | - | 16 km/h da NE 3 Bft Brezza leggera |
74 % | -1°C | 0 % | ↓1028,2 hPa | ||
21 - 22 | Sereno | 3° | - | 15 km/h da NE 3 Bft Brezza leggera |
75 % | -1°C | 0 % | 1028,2 hPa | ||
22 - 23 | Sereno | 3° | - | 15 km/h da NE 3 Bft Brezza leggera |
73 % | -2°C | 0 % | 1028,2 hPa | ||
23 - 00 | Sereno | 2° | - | 14 km/h da NE 3 Bft Brezza leggera |
70 % | -3°C | 0 % | 1028,2 hPa | ||
Sabato 28 Dicembre 2024 07:40 CET 16:46 CET Lunghezza del giorno: 9:06 | ||||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Umidità | Punto di rugiada | Nuvole | Pressione | ||
00 - 01 | Sereno | 2° | - | 14 km/h da NE 3 Bft Brezza leggera |
66 % | -3°C | 0 % | ↓1027,9 hPa | ||
01 - 02 | Sereno | 2° | - | 14 km/h da NE 3 Bft Brezza leggera |
64 % | -4°C | 0 % | ↓1027,7 hPa | ||
02 - 03 | Sereno | 2° | - | 14 km/h da NE 3 Bft Brezza leggera |
62 % | -5°C | 0 % | ↓1027,4 hPa | ||
03 - 04 | Sereno | 2° | - | 14 km/h da NE 3 Bft Brezza leggera |
59 % | -5°C | 0 % | ↓1026,9 hPa | ||
04 - 05 | Sereno | 2° | - | 13 km/h da NE 3 Bft Brezza leggera |
57 % | -6°C | 0 % | ↓1026,8 hPa | ||
05 - 06 | Sereno | 2° | - | 13 km/h da NE 3 Bft Brezza leggera |
54 % | -6°C | 0 % | ↓1026,6 hPa | ||
06 - 07 | Sereno | 2° | - | 13 km/h da NE 3 Bft Brezza leggera |
53 % | -7°C | 0 % | 1026,6 hPa | ||
07 - 08 | Sereno | 2° | - | 13 km/h da NE 3 Bft Brezza leggera |
53 % | -6°C | 0 % | ↑1026,7 hPa | ||
08 - 09 | Sereno | 5° | - | 15 km/h da NE 3 Bft Brezza leggera |
52 % | -4°C | 0 % | ↑1026,9 hPa | ||
09 - 10 | Sereno | 7° | - | 15 km/h da E 3 Bft Brezza leggera |
52 % | -2°C | 0 % | ↑1027 hPa | ||
10 - 11 | Sereno | 9° | - | 12 km/h da NE 2 Bft Brezza leggera |
49 % | -1°C | 1 % | 1027 hPa | ||
11 - 12 | Sereno | 11° | - | 10 km/h da NE 2 Bft Brezza leggera |
45 % | -1°C | 16 % | ↓1026,6 hPa | ||
12 - 13 | Poco nuvoloso | 12° | - | 9 km/h da NE 2 Bft Brezza leggera |
43 % | 0°C | 14 % | ↓1026 hPa | ||
13 - 14 | Poco nuvoloso | 12° | - | 9 km/h da NE 2 Bft Brezza leggera |
45 % | 1°C | 51 % | ↓1025,7 hPa | ||
14 - 15 | Parzialmente nuvoloso | 12° | - | 7 km/h da NE 2 Bft Brezza leggera |
51 % | 2°C | 83 % | 1025,7 hPa | ||
15 - 16 | Parzialmente nuvoloso | 10° | - | 6 km/h da NE 2 Bft Brezza leggera |
66 % | 4°C | 95 % | 1025,7 hPa | ||
16 - 17 | Parzialmente nuvoloso | 7° | - | 6 km/h da E 2 Bft Brezza leggera |
63 % | 1°C | 89 % | ↓1025,6 hPa | ||
17 - 18 | Parzialmente nuvoloso | 7° | - | 8 km/h da E 2 Bft Brezza leggera |
57 % | -1°C | 82 % | 1025,6 hPa | ||
18 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 7° | - | 9 km/h da E 2 Bft Brezza leggera |
56 % | -2°C | 19 % | ↑1025,7 hPa | ||
19 - 20 | Poco nuvoloso | 6° | - | 9 km/h da E 2 Bft Brezza leggera |
57 % | -2°C | 10 % | ↑1025,8 hPa | ||
20 - 21 | Sereno | 5° | - | 8 km/h da E 2 Bft Brezza leggera |
60 % | -2°C | 34 % | ↑1025,9 hPa | ||
21 - 22 | Poco nuvoloso | 5° | - | 7 km/h da E 2 Bft Brezza leggera |
60 % | -2°C | 78 % | ↑1026 hPa | ||
22 - 23 | Parzialmente nuvoloso | 5° | - | 6 km/h da E 2 Bft Brezza leggera |
59 % | -2°C | 100 % | ↑1026,1 hPa | ||
23 - 00 | Parzialmente nuvoloso | 5° | - | 5 km/h da E 1 Bft Aria leggera |
57 % | -3°C | 87 % | ↓1026 hPa | ||
Domenica 29 Dicembre 2024 07:40 CET 16:47 CET Lunghezza del giorno: 9:07 | ||||||||||
Periodo | Previsione | Temperatura | Precipitazione | Vento | Umidità | Punto di rugiada | Nuvole | Pressione | ||
00 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 5° | - | 5 km/h da E 1 Bft Aria leggera |
54 % | -3°C | 45 % | ↓1025,9 hPa | ||
Dati sulle previsioni del tempo dell'Istituto meteorologico norvegese e della NRK. |