Previsioni meteo per VITERBO. Elaborate da Viterbometeo mobile | ||||||
Lunedi 27-01 |
Lunedi Notte |
Martedì 28-01 |
Martedì Notte |
Mercoledì 29-01 |
Mercoledì Notte |
Giovedi 30-01 |
Coperto, dopo Parzialmente nuvoloso | Coperto, dopo Nebbia | Parzialmente nuvoloso, dopo Sereno | Poco nuvoloso, dopo Sereno | Poco nuvoloso, dopo Pioggerella, Nubi sparse | Poco nuvoloso | Coperto |
13° | 11° | 14° | 6° | 13° | 3° | 12° |
Previsione UV | Previsione UV | Previsione UV | Previsione UV | |||
Basso | Basso | Basso | Basso | |||
Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione |
- | 0,8 mm | 0,6 mm | 0,1 mm | 0,8 mm | 0,1 mm | - |
Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da |
S | S | SW | S → SE | S → SE | SE → E | SW → SE |
Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento |
34 → 29 km/h | 30 → 31 km/h | 34 → 19 km/h | 7 → 14 km/h | 16 → 6 km/h | 2 → 6 km/h | 6 → 6 km/h |
5 Bft | 5 Bft | 5 → 3 Bft | 2 → 3 Bft | 3 → 2 Bft | 1 → 2 Bft | 2 Bft |
Brezza fresca | Brezza fresca | Brezza fresca | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera |
Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione |
↓1014,9 hPa | ↓1008,6 hPa | ↑1011,5 hPa | ↑1014,8 hPa | ↑1016,7 hPa | ↓1016,7 hPa | ↑1020,2 hPa |
Dati di previsione creati su 27-01-2025 02:15 Dati sulle previsioni del tempo dell'Istituto meteorologico norvegese e della NRK. |