Previsioni meteo per VITERBO. Elaborate da Viterbometeo mobile | ||||||
Domenica 17-11 |
Domenica Notte |
Lunedi 18-11 |
Lunedi Notte |
Martedì 19-11 |
Martedì Notte |
Mercoledì 20-11 |
--, dopo Poco nuvoloso | Parzialmente nuvoloso, dopo Nebbia | Parzialmente nuvoloso, dopo Poco nuvoloso | Nebbia | Pioggerella, Nubi sparse | Parzialmente nuvoloso | Rain |
15° | 9° | 17° | 9° | 16° | 13° | 15° |
Previsione UV | Previsione UV | Previsione UV | Previsione UV | |||
Basso | Basso | Basso | Basso | |||
Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione |
- | - | 0,1 mm | - | 1,4 mm | - | 12,3 mm |
Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da |
SW → SE | SE → E | SE | E | SW → S | SW | SW → W |
Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento |
11 → 14 km/h | 14 → 13 km/h | 5 → 6 km/h | 12 → 9 km/h | 13 → 14 km/h | 24 → 22 km/h | 34 → 26 km/h |
2 → 3 Bft | 3 Bft | 1 → 2 Bft | 3 → 2 Bft | 3 Bft | 4 Bft | 5 → 4 Bft |
Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza moderata | Brezza fresca |
Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione |
↓1014,6 hPa | ↓1012 hPa | 1012,4 hPa | ↓1012,5 hPa | ↓1009,6 hPa | ↓1003 hPa | ↑1001,3 hPa |
Dati di previsione creati su 17-11-2024 10:15 Dati sulle previsioni del tempo dell'Istituto meteorologico norvegese e della NRK. |