Previsioni meteo per VITERBO. Elaborate da Viterbometeo mobile | ||||||
Mercoledì 12-03 |
Mercoledì Notte |
Giovedi 13-03 |
Giovedi Notte |
Venerdì 14-03 |
Venerdì Notte |
Sabato 15-03 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
--, dopo Rain | Pioggia leggera, Nubi sparse, dopo Pioggia leggera | Pioggerella, Nubi sparse, dopo Parzialmente nuvoloso | Pioggia leggera, dopo Rain | Pioggia leggera | Parzialmente nuvoloso, dopo Sereno | Pioggerella, dopo Sereno |
11° | 9° | 13° | 11° | 13° | 11° | 14° |
Previsione UV | Previsione UV | Previsione UV | Previsione UV | |||
Medio![]() | Medio![]() | Medio![]() | Medio![]() | |||
Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione |
15,4 mm | 3,7 mm | 1,3 mm | 9,7 mm | 6,1 mm | 0,8 mm | 0,6 mm |
Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S → SW | SW | SW → S | S | S | S | SW |
Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento |
19 → 20 km/h | 20 → 9 km/h | 28 → 19 km/h | 25 → 29 km/h | 25 → 18 km/h | 13 → 15 km/h | 26 → 12 km/h |
3 → 4 Bft | 4 → 2 Bft | 4 → 3 Bft | 4 → 5 Bft | 4 → 3 Bft | 3 Bft | 4 → 3 Bft |
Brezza moderata | Brezza moderata | Brezza moderata | Brezza fresca | Brezza moderata | Brezza leggera | Brezza moderata |
Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione |
↓998,2 hPa | ↑1000,4 hPa | ↑1004 hPa | ↓1002,1 hPa | ↑1002,8 hPa | ↑1006 hPa | ↑1013,7 hPa |
Dati di previsione creati su 12-03-2025 10:17 Dati sulle previsioni del tempo dell'Istituto meteorologico norvegese e della NRK. |