Previsioni meteo per VITERBO. Elaborate da Viterbometeo mobile | ||||||
Sabato Notte |
Domenica 20-04 |
Domenica Notte |
Lunedi 21-04 |
Lunedi Notte |
Martedì 22-04 |
Martedì Notte |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
--, dopo Sereno | Coperto, dopo Parzialmente nuvoloso | Nebbia, dopo Pioggerella | Coperto, dopo Pioggia leggera | Parzialmente nuvoloso, dopo Sereno | Poco nuvoloso, dopo Pioggia leggera, Nubi sparse | Coperto, dopo Pioggia leggera |
10° | 18° | 11° | 20° | 12° | 20° | 11° |
Previsione UV | Previsione UV | Previsione UV | ||||
Alto![]() ![]() | Alto![]() ![]() | Alto![]() ![]() | ||||
Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione |
0,1 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 2,4 mm | - | 4,2 mm | 1,9 mm |
Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
SE | S → W | S → NE | N → NE | NE | W → NW | S → NE |
Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento |
15 → 18 km/h | 11 → 5 km/h | 3 → 14 km/h | 8 → 10 km/h | 10 → 14 km/h | 8 → 1 km/h | 3 → 6 km/h |
3 Bft | 2 → 1 Bft | 1 → 3 Bft | 2 Bft | 2 → 3 Bft | 2 → 1 Bft | 1 → 2 Bft |
Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera |
Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione |
↓1013,5 hPa | ↓1012,6 hPa | ↓1011,3 hPa | 1010,7 hPa | ↑1013 hPa | ↑1013,9 hPa | 1014,5 hPa |
Dati di previsione creati su 19-04-2025 21:17 Dati sulle previsioni del tempo dell'Istituto meteorologico norvegese e della NRK. |