Freeze Data Viterbometeo
Primo congelamento (≤0°C) | Ultimo congelamento (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Media | 10 Febbraio | 21 Febbraio | ||
Più precoce | 3 Gennaio (2019) | 12 Gennaio (2019) | ||
Più recente | 24 Marzo (2020) | 25 Marzo (2020) |
Anno Luglio - Giugno | Primo congelamento (≤0°C) | Ultimo congelamento (≤0°C) | Giorni con Minima ≤0°C | Giorno consecutivi con Minima ≤0°C | Giorni con Massima ≤0°C | Giorni consecutici con Massima ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 / 2024 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 / 2023 | 6 Febbraio 2023 (-0.4°C) | 10 Febbraio 2023 (-1.4°C) | 5 | 5 | 0 | 0 |
2021 / 2022 | 1 Marzo 2022 (-0.1°C) | 8 Marzo 2022 (-0.1°C) | 2 | 1 | 0 | 0 |
2020 / 2021 | 17 Gennaio 2021 (-0.2°C) | 15 Febbraio 2021 (-2.3°C) | 4 | 3 | 0 | 0 |
2019 / 2020 | 24 Marzo 2020 (-0.8°C) | 25 Marzo 2020 (-0.9°C) | 2 | 2 | 0 | 0 |
2018 / 2019 | 3 Gennaio 2019 (-0.6°C) | 12 Gennaio 2019 (-0.5°C) | 4 | 3 | 0 | 0 |
2017 / 2018 * | 14 Febbraio 2018 (-0.3°C) | 1 Marzo 2018 (-2.6°C) | 6 | 5 | 2 | 2 |
2016 / 2017 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 / 2016 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 / 2015 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 / 2014 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minima | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Media | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
Vicino la media | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
Massima | 6 | 5 | 2 | 2 |
Le informazioni di congelamento di cui sopra si basano sui dati registrati a Viterbometeo.it. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.