Rapporti di temperatura (°C)

Dati per l' Anno 2025

Note: I dati vengono aggiornati dopo la mezzanotte ogni giorno..

Altri anni:


 Dettaglio giornalieroRiepilogo mensileSommario stagionale 
GiornoGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
110.9 6.3 12.8 6.0 11.2 8.2 ------------------------------------------------------
211.5 6.5 12.7 6.1 11.8 6.2 ------------------------------------------------------
311.8 5.8 12.7 6.4 14.6 4.1 ------------------------------------------------------
410.1 3.2 12.4 4.3 15.1 4.7 ------------------------------------------------------
510.9 6.2 12.9 4.1 15.7 5.5 ------------------------------------------------------
613.5 10.4 13.5 5.3 17.7 7.3 ------------------------------------------------------
714.6 10.3 12.8 4.3 16.3 7.5 ------------------------------------------------------
812.1 7.1 12.4 5.9 15.6 9.9 ------------------------------------------------------
913.9 10.7 14.3 9.0 16.6 11.4 ------------------------------------------------------
1015.3 8.5 12.9 6.9 15.9 10.7 ------------------------------------------------------
1111.8 5.7 12.5 6.8 16.1 10.6 ------------------------------------------------------
127.3 4.2 12.6 7.7 ------------------------------------------------------------
135.9 2.7 12.8 7.3 ------------------------------------------------------------
146.3 1.3 12.0 5.3 ------------------------------------------------------------
155.5 0.1 7.5 3.3 ------------------------------------------------------------
1610.1 3.3 13.1 2.6 ------------------------------------------------------------
1711.2 3.3 10.7 5.7 ------------------------------------------------------------
189.2 5.4 12.6 3.2 ------------------------------------------------------------
1910.4 6.3 7.2 4.3 ------------------------------------------------------------
209.8 6.6 10.8 4.1 ------------------------------------------------------------
2111.8 6.5 15.1 4.8 ------------------------------------------------------------
2210.4 5.5 15.1 7.1 ------------------------------------------------------------
2315.2 10.1 15.2 8.7 ------------------------------------------------------------
2415.2 9.6 12.2 9.4 ------------------------------------------------------------
2513.9 7.4 13.0 9.8 ------------------------------------------------------------
2614.1 8.8 14.2 8.3 ------------------------------------------------------------
2714.1 10.2 13.3 6.0 ------------------------------------------------------------
2814.3 9.1 14.0 6.6 ------------------------------------------------------------
2913.7 7.8  ------------------------------------------------------------
3012.4 6.7  ------------------------------------------------------------
3112.6 6.3  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Alta15.3 15.2 17.7 ---------------------------
Medio alta11.612.615.1---------------------------
Media9.08.911.1---------------------------
Medio bassa6.56.07.8---------------------------
Bassa0.12.64.1---------------------------
 
Indice colori temperatura
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.