Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
![]() | Soleggiato |
|
8,3°C
![]() freddo Percepita: 6°C Interna: 18,7°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 8,3°C (09:54) | 5,1°C (07:09) |
Ieri: | 15,9°C (15:31) | 9,3°C (07:35) |
Mese: | 19,9°C (03-04) | 5,1°C (08-04) |
Anno: | 19,9°C (03-04) | 0,1°C (15-01) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
Questo mese:0,0 mm
Annuale:229,6 mm
Vento da NE
17,7 km / h
3 Bft
Bava
Raffica:
24,1 km / h
Raffica oggi:
27,4 km / h
alle 06:34
Sole:
06:40
19:45
Daylight hh:mm 13:05 (+ 3 minutes)
Luna:
15:24
04:56
Gobba a Ponente, 81% Illuminazione
Umidita:
46%
P.to Rugiada:
-2,6°C
Barometro:
1024,5 hPa
Trend: Aumento lento
508 W/m2 (0%)
Max: 519 @ 09:50
Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4,8 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 6,0 |
Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Pioggerella, sereno | Qualche pioggia | Qualche pioggia | Qualche pioggia, schiarite | Leggermente nuvoloso | |
14° | 9° | 6° | 7° | 14° | 9° | 9° | 9° | 14° | 10° |
- | - | - | - | 0.1 mm | 0.6 mm | 1.6 mm | 3.8 mm | 1 mm | 0.4 mm |
![]() NW-9 km/h |
![]() SW-5 km/h |
![]() NE-7 km/h |
![]() SE-11 km/h |
![]() SW-14 km/h |
![]() SW-10 km/h |
![]() S-9 km/h |
![]() E-8 km/h |
![]() N-5 km/h |
![]() SW-5 km/h |
Martedi 08 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
08 - 14 | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - NW Brezza leggera | 47% | 1023 hPa | ||
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 81% | 1023 hPa | |
Mercoledi 09 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - SE Brezza leggera | 79% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - SW Brezza tesa | 57% | 1023 hPa |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() | 10 km/h - SW Brezza leggera | 90% | 1022 hPa |
Giovedi 10 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 1.6 mm | ![]() | 9 km/h - S Brezza leggera | 96% | 1022 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 3.8 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 96% | 1022 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 14° | 1 mm | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 71% | 1021 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 90% | 1020 hPa |
Venerdi 11 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 72% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 96% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - W Brezza tesa | 62% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 1020 hPa | |
Sabato 12 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 2 km/h - SE Bava di vento | 96% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 93% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 52% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 2 km/h - SW Bava di vento | 91% | 1017 hPa | |
Domenica 13 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - SE Bava di vento | 89% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 3.3 mm | ![]() | 15 km/h - S Brezza tesa | 61% | 1017 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - S Brezza tesa | 72% | 1016 hPa | |
Lunedi 14 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 2.3 mm | ![]() | 17 km/h - SE Brezza tesa | 86% | 1015 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 3.5 mm | ![]() | 15 km/h - SE Brezza tesa | 86% | 1014 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 4.8 mm | ![]() | 27 km/h - S Brezza moderata | 65% | 1013 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 12° | 8.3 mm | ![]() | 17 km/h - SE Brezza tesa | 88% | 1013 hPa |
Martedi 15 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggerella | ![]() | 13° | 0.9 mm | ![]() | 14 km/h - S Brezza tesa | 75% | 1013 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 2.5 mm | ![]() | 14 km/h - SE Brezza tesa | 90% | 1013 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 20 km/h - S Brezza moderata | 75% | 1014 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - S Brezza leggera | 77% | 1014 hPa |
Mercoledi 16 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - SE Bava di vento | 81% | 1014 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 1.4 mm | ![]() | 8 km/h - SE Brezza leggera | 87% | 1012 hPa |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 15 km/h - S Brezza tesa | 60% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 14° | 3.1 mm | ![]() | 18 km/h - SW Brezza tesa | 96% | 1012 hPa |
Giovedi 17 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 1.3 mm | ![]() | 15 km/h - S Brezza tesa | 94% | 1015 hPa |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - SW Brezza tesa | 87% | 1016 hPa |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - SW Brezza tesa | 62% | 1017 hPa |
Martedi 08 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 60% | 32% | 1025 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 56% | 18% | 1025 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 53% | 18% | 1024 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 50% | 9% | 1024 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 47% | 12% | 1023 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 46% | 10% | 1023 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - NW Brezza tesa | 46% | 21% | 1022 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 46% | 50% | 1022 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 53% | 93% | 1022 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 71% | 48% | 1023 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 81% | 3% | 1023 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 81% | 1% | 1024 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 81% | 9% | 1024 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 82% | 49% | 1024 hPa | |
Mercoledi 09 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
3 km/h - SW Bava di vento | 79% | 10% | 1024 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 78% | 28% | 1024 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 62% | 1025 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 86% | 89% | 1024 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 86% | 99% | 1024 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 85% | 98% | 1024 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 85% | 90% | 1024 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 85% | 41% | 1024 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 79% | 46% | 1024 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 76% | 44% | 1024 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - S Brezza leggera | 70% | 91% | 1024 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 65% | 96% | 1024 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 58% | 99% | 1024 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 55% | 100% | 1023 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 57% | 61% | 1023 hPa | |
14-15 | Pioggerella, sereno | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - SW Brezza tesa | 61% | 54% | 1023 hPa |
15-16 | Pioggerella, sereno | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
16 km/h - SW Brezza tesa | 70% | 66% | 1022 hPa |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - SW Brezza tesa | 72% | 50% | 1022 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 72% | 33% | 1021 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 79% | 35% | 1021 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 90% | 39% | 1022 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 93% | 47% | 1022 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 96% | 97% | 1023 hPa | |
22-23 | Pioggerella | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 94% | 100% | 1023 hPa |
Giovedi 10 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 100% | 1023 hPa |
00-01 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 0.8 mm | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 96% | 100% | 1022 hPa |
01-02 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 96% | 97% | 1022 hPa |
02-03 | Pioggia | ![]() | 9° | 1.1 mm | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 97% | 100% | 1022 hPa |
03-04 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 0.8 mm | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 97% | 98% | 1021 hPa |
04-05 | Pioggerella | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 98% | 85% | 1021 hPa |
05-06 | Pioggerella, sereno | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 98% | 100% | 1021 hPa |
06-07 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 97% | 86% | 1021 hPa |
07-08 | Pioggia | ![]() | 9° | 1 mm | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 96% | 95% | 1022 hPa |
08-09 | Pioggerella | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 94% | 100% | 1022 hPa |
09-10 | Pioggerella | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 89% | 100% | 1022 hPa |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 83% | 100% | 1022 hPa | |
11-12 | Pioggerella | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 79% | 79% | 1022 hPa |
12-13 | Pioggerella, sereno | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 75% | 66% | 1022 hPa |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 71% | 57% | 1021 hPa |
14-15 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 67% | 42% | 1021 hPa |
15-16 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
11 km/h - N Brezza leggera | 63% | 37% | 1020 hPa |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - N Brezza leggera | 59% | 25% | 1020 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 58% | 8% | 1019 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 76% | 0% | 1020 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 90% | 0% | 1020 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 94% | 3% | 1021 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 88% | 0% | 1021 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 79% | 0% | 1022 hPa | |
Venerdi 11 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 72% | 0% | 1022 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 71% | 0% | 1022 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 72% | 0% | 1022 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
13°C ![]() |
11°C ![]() |
10°C ![]() |
12°C ![]() |
Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
Pratica di mare
![]() |
Fiumicino
![]() |
Ciampino
![]() |
Latina
![]() |
---|