Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
Previsioni meteo per Viterbo |
Aggiornato: Giovedi 10 Aprile 2025 - 15:17 Prossimo aggiornamento: Giovedi 10 Aprile 2025 - 21:17 |
questa pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | |
11° | 9° | 10° | 17° | 11° | 8° | 9° | 18° | 11° | 9° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SW-6 km/h |
![]() NW-5 km/h |
![]() E-8 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() SW-10 km/h |
![]() S-4 km/h |
![]() E-9 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() W-7 km/h |
![]() SE-10 km/h |
Giovedi 10 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
14 - 20 | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 94% | 1021 hPa | ||
Venerdi 11 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 86% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 87% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 61% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 1020 hPa | |
Sabato 12 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 89% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 87% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 59% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 93% | 1017 hPa | |
Domenica 13 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - SE Brezza leggera | 85% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - SE Brezza tesa | 81% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - S Brezza tesa | 65% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - SE Brezza tesa | 62% | 1016 hPa |
Lunedi 14 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() | 28 km/h - SE Brezza moderata | 59% | 1015 hPa |
02 - 08 | Pioggerella | ![]() | 14° | 0.9 mm | ![]() | 26 km/h - S Brezza moderata | 65% | 1015 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() | 28 km/h - S Brezza moderata | 58% | 1014 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 12° | 5 mm | ![]() | 23 km/h - SE Brezza moderata | 92% | 1013 hPa |
Martedi 15 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 1.5 mm | ![]() | 22 km/h - S Brezza moderata | 90% | 1012 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 3.2 mm | ![]() | 21 km/h - SE Brezza moderata | 95% | 1011 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 2.7 mm | ![]() | 24 km/h - SE Brezza moderata | 89% | 1012 hPa |
14 - 20 | Pioggerella | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() | 16 km/h - SE Brezza tesa | 95% | 1013 hPa |
Mercoledi 16 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - SE Brezza tesa | 90% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 19 km/h - SE Brezza tesa | 80% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 26 km/h - S Brezza moderata | 64% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 4.9 mm | ![]() | 14 km/h - S Brezza tesa | 95% | 1009 hPa |
Giovedi 17 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia | ![]() | 10° | 7.2 mm | ![]() | 10 km/h - S Brezza leggera | 99% | 1008 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 3.5 mm | ![]() | 18 km/h - S Brezza tesa | 92% | 1008 hPa |
08 - 14 | Pioggia, schiarite | ![]() | 11° | 13.3 mm | ![]() | 26 km/h - SW Brezza moderata | 78% | 1010 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 8° | 3.8 mm | ![]() | 15 km/h - S Brezza tesa | 88% | 1011 hPa |
Venerdi 18 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - SE Brezza leggera | 98% | 1013 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 1.1 mm | ![]() | 20 km/h - S Brezza moderata | 68% | 1013 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - S Brezza tesa | 84% | 1014 hPa |
Sabato 19 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 11 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - SE Brezza tesa | 84% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - S Brezza leggera | 64% | 1013 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 2.5 mm | ![]() | 10 km/h - SE Brezza leggera | 86% | 1013 hPa |
Domenica 20 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - SE Brezza leggera | 81% | 1013 hPa |
Giovedi 10 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 70% | 10% | 1020 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 80% | 3% | 1020 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 94% | 0% | 1021 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 99% | 36% | 1022 hPa | |
21-22 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 99% | 63% | 1022 hPa | |
22-23 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 100% | 59% | 1022 hPa | |
Venerdi 11 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 97% | 18% | 1022 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 91% | 0% | 1022 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 86% | 0% | 1022 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 83% | 0% | 1022 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 85% | 0% | 1022 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 0% | 1022 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 90% | 0% | 1022 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 90% | 3% | 1022 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 87% | 4% | 1022 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 79% | 3% | 1022 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 63% | 0% | 1022 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 58% | 0% | 1022 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 61% | 0% | 1022 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 62% | 3% | 1022 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 61% | 4% | 1022 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 59% | 9% | 1021 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - W Brezza tesa | 62% | 10% | 1020 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 68% | 3% | 1020 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - W Brezza tesa | 75% | 0% | 1020 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 85% | 0% | 1020 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 0% | 1020 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 0% | 1020 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 95% | 0% | 1020 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 93% | 0% | 1020 hPa | |
Sabato 12 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 91% | 0% | 1020 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 89% | 16% | 1020 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 89% | 33% | 1020 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 87% | 26% | 1019 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 87% | 2% | 1019 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 89% | 6% | 1018 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 90% | 17% | 1018 hPa | |
06-07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 90% | 22% | 1018 hPa | |
07-08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 87% | 22% | 1018 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 7% | 1019 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 74% | 3% | 1019 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 64% | 3% | 1019 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 59% | 64% | 1019 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 61% | 27% | 1019 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 59% | 89% | 1019 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 57% | 100% | 1018 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 61% | 100% | 1018 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 65% | 95% | 1017 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 69% | 98% | 1017 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 82% | 98% | 1017 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 93% | 99% | 1017 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 95% | 100% | 1017 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 96% | 99% | 1017 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 95% | 100% | 1017 hPa | |
Domenica 13 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 100% | 1017 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 89% | 100% | 1017 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 85% | 100% | 1017 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 81% | 100% | 1017 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 82% | 100% | 1017 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 87% | 100% | 1016 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 91% | 95% | 1016 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - S Brezza tesa | 90% | 90% | 1017 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 81% | 100% | 1017 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |