Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
Initializing RSS scroller... |
![]() | Parzialmente nuvoloso |
|
10,6°C
![]() Freddo Percepita: 11°C Interna: 19,6°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 11,1°C (00:13) | 10,5°C (01:32) |
Ieri: | 15,9°C (15:31) | 9,3°C (07:35) |
Mese: | 19,9°C (03-04) | 5,1°C (08-04) |
Anno: | 19,9°C (03-04) | 0,1°C (15-01) |
Pioggia odierna:0,2 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
Questo mese:0,2 mm
Annuale:229,8 mm
Vento da S
0,0 km / h
0 Bft
calma
Raffica:
4,8 km / h
Raffica oggi:
11,3 km / h
alle 04:31
Sole:
06:37
19:47
Daylight hh:mm 13:10 (+ 3 minutes)
Luna:
17:31
05:36
Gobba a Ponente, 93% Illuminazione
Umidita:
78%
P.to Rugiada:
6,9°C
Barometro:
1021,2 hPa
Trend: Stabile
0 W/m2 (0%)
Max: 0 @ none
Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,1 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,9 |
Medio | Alto | Alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pioggerella, sereno | Pioggerella, sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Sereno | |
9° | 15° | 10° | 9° | 9° | 17° | 11° | 8° | 9° | 18° |
- | 0.5 mm | 0.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SE-6 km/h |
![]() NW-9 km/h |
![]() SW-6 km/h |
![]() NW-5 km/h |
![]() E-9 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() SW-10 km/h |
![]() S-4 km/h |
![]() NE-9 km/h |
![]() W-12 km/h |
Giovedi 10 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
02 - 08 | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - SE Bava di vento | 94% | 1022 hPa | ||
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() | 9 km/h - NW Brezza leggera | 67% | 1021 hPa |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 95% | 1020 hPa |
Venerdi 11 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 83% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 79% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 58% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 1019 hPa | |
Sabato 12 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 86% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 53% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 92% | 1018 hPa | |
Domenica 13 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 4 km/h - SE Bava di vento | 89% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - SE Brezza leggera | 83% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 15 km/h - S Brezza tesa | 58% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() | 11 km/h - SE Brezza leggera | 61% | 1016 hPa |
Lunedi 14 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 21 km/h - SE Brezza moderata | 54% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 23 km/h - SE Brezza moderata | 55% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 4 mm | ![]() | 22 km/h - S Brezza moderata | 78% | 1013 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 13° | 5.1 mm | ![]() | 17 km/h - S Brezza tesa | 79% | 1013 hPa |
Martedi 15 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 4.5 mm | ![]() | 19 km/h - S Brezza tesa | 82% | 1012 hPa |
02 - 08 | Pioggia | ![]() | 13° | 11.9 mm | ![]() | 18 km/h - S Brezza tesa | 96% | 1012 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 18° | 1.4 mm | ![]() | 19 km/h - S Brezza tesa | 74% | 1013 hPa |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 13° | 0.8 mm | ![]() | 16 km/h - SE Brezza tesa | 95% | 1014 hPa |
Mercoledi 16 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - SE Brezza tesa | 96% | 1015 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 4.9 mm | ![]() | 16 km/h - S Brezza tesa | 96% | 1014 hPa |
08 - 14 | Pioggia | ![]() | 15° | 6.2 mm | ![]() | 16 km/h - SW Brezza tesa | 85% | 1015 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 4.6 mm | ![]() | 9 km/h - S Brezza leggera | 90% | 1014 hPa |
Giovedi 17 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggerella, sereno | ![]() | 11° | 0.9 mm | ![]() | 14 km/h - S Brezza tesa | 91% | 1015 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - SW Brezza tesa | 93% | 1016 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 22 km/h - SW Brezza moderata | 66% | 1017 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - S Brezza leggera | 84% | 1017 hPa | |
Venerdi 18 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 97% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 97% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 59% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 95% | 1020 hPa | |
Sabato 19 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - SE Bava di vento | 97% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - SE Bava di vento | 87% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 56% | 1020 hPa |
Giovedi 10 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
05-06 | Pioggerella | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 94% | 100% | 1021 hPa |
06-07 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 94% | 95% | 1022 hPa |
07-08 | Pioggerella | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 94% | 82% | 1022 hPa |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 91% | 24% | 1022 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 83% | 61% | 1022 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
2 km/h - NW Bava di vento | 76% | 79% | 1022 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 71% | 68% | 1022 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 69% | 70% | 1021 hPa | |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 67% | 49% | 1021 hPa |
14-15 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - NW Brezza leggera | 68% | 38% | 1021 hPa |
15-16 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 68% | 28% | 1020 hPa |
16-17 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - NW Brezza tesa | 69% | 27% | 1020 hPa |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 72% | 18% | 1020 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 82% | 2% | 1020 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 95% | 0% | 1020 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 99% | 34% | 1021 hPa | |
21-22 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 99% | 3% | 1022 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 98% | 0% | 1022 hPa | |
Venerdi 11 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 95% | 0% | 1022 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 89% | 0% | 1022 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 83% | 0% | 1022 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 80% | 0% | 1022 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 79% | 0% | 1022 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 0% | 1022 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 0% | 1022 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 82% | 0% | 1022 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 79% | 0% | 1022 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 75% | 0% | 1022 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 56% | 0% | 1022 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 49% | 0% | 1022 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 53% | 0% | 1022 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 58% | 0% | 1022 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 58% | 0% | 1021 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 59% | 3% | 1021 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 62% | 0% | 1020 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 68% | 1% | 1020 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - W Brezza tesa | 77% | 0% | 1019 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 87% | 0% | 1019 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 0% | 1019 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 0% | 1020 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 96% | 0% | 1020 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 94% | 0% | 1019 hPa | |
Sabato 12 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 91% | 0% | 1019 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 88% | 1% | 1019 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 86% | 6% | 1019 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 87% | 6% | 1019 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 87% | 0% | 1018 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 90% | 3% | 1018 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 92% | 38% | 1018 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 92% | 54% | 1018 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 49% | 1019 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 7% | 1019 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 75% | 7% | 1019 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 61% | 0% | 1019 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 53% | 0% | 1019 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - NW Brezza leggera | 50% | 0% | 1019 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 53% | 0% | 1019 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 61% | 5% | 1019 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 64% | 94% | 1018 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 68% | 96% | 1018 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 73% | 94% | 1018 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 81% | 98% | 1018 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 92% | 97% | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
13°C ![]() |
11°C ![]() |
12°C ![]() |
13°C ![]() |
Parzialmente nuvoloso | Poche nuvole | Sereno | Poche nuvole |
Pratica di mare
![]() |
Fiumicino
![]() |
Ciampino
![]() |
Latina
![]() |
---|