Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
![]() | Molto nuvoloso |
|
12,2°C
![]() Freddo Percepita: 12°C Interna: 20,9°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 13,3°C (01:12) | 12,1°C (05:20) |
Ieri: | 15,9°C (15:31) | 9,3°C (07:35) |
Mese: | 17,7°C (06-03) | 4,1°C (03-03) |
Anno: | 17,7°C (06-03) | 0,1°C (15-01) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
Questo mese:13,2 mm
Annuale:120,0 mm
Vento da S
27,4 km / h
4 Bft
brezza moderata
Raffica:
38,6 km / h
Raffica oggi:
51,5 km / h
alle 01:11
Sole:
06:27
18:14
Daylight hh:mm 11:47 (+ 3 minutes)
Luna:
16:32
05:51
Gobba a Ponente, 96% Illuminazione
Umidita:
78%
P.to Rugiada:
8,4°C
Barometro:
1003,4 hPa
Trend: Stabile
0 W/m2 (0%)
Max: 0 @ none
Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3,3 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 3,6 |
Medio | Medio | Medio | Medio | Medio |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pioggia | Pioggia | Qualche pioggia | Nebbia | Qualche pioggia, schiarite | Parzialmente nuvoloso | Nebbia | Pioggia | Pioggia | |
11° | 10° | 11° | 9° | 9° | 13° | 10° | 11° | 11° | 14° |
- | 6.7 mm | 10.9 mm | 1.3 mm | 0.3 mm | 1.9 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 5.9 mm | 6.7 mm |
![]() S-19 km/h |
![]() S-19 km/h |
![]() SW-25 km/h |
![]() SW-22 km/h |
![]() S-10 km/h |
![]() SW-29 km/h |
![]() S-19 km/h |
![]() S-26 km/h |
![]() S-31 km/h |
![]() S-23 km/h |
Mercoledi 12 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
01 - 07 | ![]() | 11° | ![]() | 19 km/h - S Brezza tesa | 97% | 1004 hPa | ||
07 - 13 | Pioggia | ![]() | 10° | 6.7 mm | ![]() | 19 km/h - S Brezza tesa | 95% | 1002 hPa |
13 - 19 | Pioggia | ![]() | 11° | 10.9 mm | ![]() | 25 km/h - SW Brezza moderata | 94% | 997 hPa |
Giovedi 13 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 1.3 mm | ![]() | 22 km/h - SW Brezza moderata | 98% | 998 hPa |
01 - 07 | Nebbia | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - S Brezza leggera | 97% | 1001 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 13° | 1.9 mm | ![]() | 29 km/h - SW Brezza moderata | 71% | 1003 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() | 19 km/h - S Brezza tesa | 96% | 1004 hPa |
Venerdi 14 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nebbia | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() | 26 km/h - S Brezza moderata | 96% | 1004 hPa |
01 - 07 | Pioggia | ![]() | 11° | 5.9 mm | ![]() | 31 km/h - S Brezza fresca | 97% | 1003 hPa |
07 - 13 | Pioggia | ![]() | 14° | 6.7 mm | ![]() | 23 km/h - S Brezza moderata | 83% | 1003 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 2.4 mm | ![]() | 19 km/h - S Brezza tesa | 86% | 1004 hPa |
Sabato 15 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() | 14 km/h - S Brezza tesa | 95% | 1004 hPa |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - S Brezza tesa | 97% | 1006 hPa |
07 - 13 | Pioggerella | ![]() | 14° | 0.6 mm | ![]() | 26 km/h - SW Brezza moderata | 62% | 1010 hPa |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - SW Brezza leggera | 85% | 1014 hPa | |
Domenica 16 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - SW Brezza leggera | 83% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - S Brezza leggera | 88% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 10° | 2.8 mm | ![]() | 20 km/h - SW Brezza moderata | 68% | 1017 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 7° | 1.1 mm | ![]() | 7 km/h - SW Brezza leggera | 80% | 1018 hPa |
Lunedi 17 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Pioggerella, sereno | ![]() | 5° | 0.9 mm | ![]() | 6 km/h - SE Bava di vento | 95% | 1019 hPa |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() | 9 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 1018 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 9° | 1.3 mm | ![]() | 11 km/h - S Brezza leggera | 73% | 1018 hPa |
13 - 19 | Pioggia, schiarite | ![]() | 6° | 5.4 mm | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 95% | 1019 hPa |
Martedi 18 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 98% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 1020 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 52% | 1020 hPa |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 20 km/h - NE Brezza moderata | 67% | 1021 hPa | |
Mercoledi 19 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 16 km/h - NE Brezza tesa | 72% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 17 km/h - NE Brezza tesa | 67% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 42% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 18 km/h - NE Brezza tesa | 48% | 1023 hPa | |
Giovedi 20 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 70% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 45% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 88% | 1024 hPa | |
Venerdi 21 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 78% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 43% | 1025 hPa |
Mercoledi 12 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
05-06 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
20 km/h - S Brezza moderata | 98% | 100% | 1004 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - S Brezza tesa | 97% | 100% | 1004 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - S Brezza moderata | 96% | 100% | 1004 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 12° | ![]() |
24 km/h - S Brezza moderata | 88% | 100% | 1004 hPa | |
09-10 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() |
25 km/h - S Brezza moderata | 83% | 100% | 1003 hPa |
10-11 | Pioggia | ![]() | 11° | 1.2 mm | ![]() |
26 km/h - S Brezza moderata | 88% | 100% | 1003 hPa |
11-12 | Pioggia | ![]() | 11° | 2 mm | ![]() |
25 km/h - S Brezza moderata | 96% | 100% | 1003 hPa |
12-13 | Pioggia | ![]() | 10° | 3 mm | ![]() |
19 km/h - S Brezza tesa | 95% | 100% | 1002 hPa |
13-14 | Pioggia | ![]() | 10° | 1.6 mm | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 95% | 100% | 1000 hPa |
14-15 | Pioggia | ![]() | 11° | 3 mm | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 96% | 100% | 999 hPa |
15-16 | Pioggia | ![]() | 11° | 2.5 mm | ![]() |
27 km/h - SE Brezza moderata | 94% | 100% | 997 hPa |
16-17 | Pioggia | ![]() | 11° | 3.2 mm | ![]() |
33 km/h - S Brezza fresca | 96% | 100% | 996 hPa |
17-18 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() |
32 km/h - S Brezza fresca | 96% | 100% | 996 hPa |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
25 km/h - SW Brezza moderata | 94% | 85% | 997 hPa | |
19-20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - SW Brezza tesa | 95% | 64% | 998 hPa |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - S Brezza tesa | 95% | 83% | 998 hPa | |
21-22 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() |
15 km/h - S Brezza tesa | 97% | 90% | 998 hPa |
22-23 | Pioggerella | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - S Brezza tesa | 98% | 91% | 999 hPa |
Giovedi 13 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() |
23 km/h - SW Brezza moderata | 98% | 98% | 998 hPa |
00-01 | Pioggerella | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
22 km/h - SW Brezza moderata | 98% | 100% | 998 hPa |
01-02 | Pioggerella | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - SW Brezza tesa | 99% | 99% | 999 hPa |
02-03 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 98% | 100% | 999 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 99% | 100% | 999 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 99% | 100% | 999 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 98% | 96% | 1000 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 97% | 89% | 1001 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 96% | 83% | 1001 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - SW Brezza tesa | 89% | 68% | 1002 hPa | |
09-10 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() |
21 km/h - SW Brezza moderata | 76% | 96% | 1002 hPa |
10-11 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 0.9 mm | ![]() |
28 km/h - SW Brezza moderata | 76% | 82% | 1003 hPa |
11-12 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() |
27 km/h - SW Brezza moderata | 75% | 85% | 1003 hPa |
12-13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() |
29 km/h - SW Brezza moderata | 71% | 53% | 1003 hPa |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
30 km/h - SW Brezza moderata | 68% | 50% | 1003 hPa |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
27 km/h - SW Brezza moderata | 69% | 62% | 1003 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
27 km/h - S Brezza moderata | 68% | 34% | 1003 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
20 km/h - S Brezza moderata | 74% | 94% | 1003 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 90% | 93% | 1004 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
19 km/h - S Brezza tesa | 96% | 96% | 1004 hPa | |
19-20 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
20 km/h - SE Brezza moderata | 97% | 99% | 1005 hPa | |
20-21 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - SE Brezza moderata | 98% | 100% | 1005 hPa | |
21-22 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
25 km/h - S Brezza moderata | 96% | 100% | 1005 hPa | |
22-23 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
26 km/h - S Brezza moderata | 96% | 100% | 1005 hPa | |
Venerdi 14 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
25 km/h - S Brezza moderata | 97% | 100% | 1004 hPa | |
00-01 | Pioggerella | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
26 km/h - S Brezza moderata | 96% | 100% | 1004 hPa |
01-02 | Pioggerella | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
30 km/h - S Brezza moderata | 95% | 100% | 1004 hPa |
02-03 | Pioggia | ![]() | 11° | 1.7 mm | ![]() |
32 km/h - S Brezza fresca | 96% | 100% | 1003 hPa |
03-04 | Pioggia | ![]() | 11° | 1.6 mm | ![]() |
27 km/h - SE Brezza moderata | 96% | 100% | 1002 hPa |
04-05 | Pioggia | ![]() | 11° | 2 mm | ![]() |
35 km/h - S Brezza fresca | 97% | 100% | 1001 hPa |
05-06 | Pioggerella | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
33 km/h - S Brezza fresca | 96% | 100% | 1002 hPa |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
31 km/h - S Brezza fresca | 97% | 100% | 1003 hPa | |
07-08 | Pioggia | ![]() | 11° | 2 mm | ![]() |
28 km/h - S Brezza moderata | 96% | 100% | 1003 hPa |
08-09 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() |
30 km/h - S Brezza moderata | 93% | 100% | 1004 hPa |
09-10 | Pioggia | ![]() | 12° | 3 mm | ![]() |
28 km/h - S Brezza moderata | 91% | 100% | 1004 hPa |
10-11 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() |
28 km/h - S Brezza moderata | 87% | 100% | 1003 hPa |
11-12 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() |
27 km/h - S Brezza moderata | 83% | 100% | 1003 hPa |
12-13 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 0.8 mm | ![]() |
23 km/h - S Brezza moderata | 83% | 97% | 1003 hPa |
13-14 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() |
26 km/h - S Brezza moderata | 80% | 100% | 1003 hPa |
14-15 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 0.6 mm | ![]() |
21 km/h - S Brezza moderata | 83% | 100% | 1002 hPa |
15-16 | Qualche pioggia | ![]() | 15° | 0.7 mm | ![]() |
20 km/h - S Brezza moderata | 81% | 100% | 1002 hPa |
16-17 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() |
19 km/h - S Brezza tesa | 85% | 97% | 1002 hPa |
17-18 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() |
21 km/h - S Brezza moderata | 85% | 97% | 1003 hPa |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - S Brezza tesa | 86% | 100% | 1004 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
12°C ![]() |
13°C ![]() |
14°C ![]() |
15°C ![]() |
Poche nuvole | Sereno | Sereno | Molto nuvoloso |
Pratica di mare
![]() |
Fiumicino
![]() |
Ciampino
![]() |
Latina
![]() |
---|