Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
![]() | Sereno |
|
16,3°C
![]() Confortevole Percepita: 16°C Interna: 21,8°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 17,5°C (00:45) | 16,2°C (00:00) |
Ieri: | 15,9°C (15:31) | 9,3°C (07:35) |
Mese: | 21,9°C (16-04) | 5,1°C (08-04) |
Anno: | 21,9°C (16-04) | 0,1°C (15-01) |
Pioggia odierna:1,6 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
Questo mese:29,6 mm
Annuale:259,2 mm
Vento da SE
32,2 km / h
5 Bft
Vento fresco
Raffica:
32,2 km / h
Raffica oggi:
64,4 km / h
alle 01:57
Sole:
06:26
19:55
Daylight hh:mm 13:29 (+ 3 minutes)
Luna:
< 00:00
08:22
Gobba a Ponente, 86% Illuminazione
Umidita:
69%
P.to Rugiada:
10,6°C
Barometro:
1002,0 hPa
Trend: Stabile
0 W/m2 (0%)
Max: 0 @ none
Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,2 | 6,3 | 6,9 | 6,3 | 6,4 |
Medio | Alto | Alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pioggia | Qualche pioggia | Pioggerella, sereno | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Leggermente nuvoloso | Nebbia | Parzialmente nuvoloso |
11° | 12° | 11° | 10° | 9° | 16° | 10° | 8° | 10° | 16° |
5 mm | 2.6 mm | 0.7 mm | - | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.2 mm | - | - | - |
![]() SE-31 km/h |
![]() S-27 km/h |
![]() S-23 km/h |
![]() S-20 km/h |
![]() SE-16 km/h |
![]() SW-15 km/h |
![]() SW-6 km/h |
![]() SE-10 km/h |
![]() SE-11 km/h |
![]() S-13 km/h |
Giovedi 17 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
02 - 08 | Pioggia | ![]() | 11° | 5 mm | ![]() | 31 km/h - SE Brezza fresca | 92% | 1004 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 2.6 mm | ![]() | 27 km/h - S Brezza moderata | 84% | 1009 hPa |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() | 23 km/h - S Brezza moderata | 81% | 1011 hPa |
Venerdi 18 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 20 km/h - S Brezza moderata | 82% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() | 16 km/h - SE Brezza tesa | 91% | 1014 hPa |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | 0.5 mm | ![]() | 15 km/h - SW Brezza tesa | 65% | 1015 hPa |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 85% | 1016 hPa |
Sabato 19 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - S Brezza tesa | 60% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - S Bava di vento | 81% | 1014 hPa | |
Domenica 20 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - SE Brezza leggera | 87% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - SE Brezza leggera | 76% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - S Brezza leggera | 55% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 1 km/h - S Bava di vento | 78% | 1013 hPa | |
Lunedi 21 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 72% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 74% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 8 km/h - NW Brezza leggera | 49% | 1008 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 84% | 1008 hPa | |
Martedi 22 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 4.1 mm | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 94% | 1009 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 1.1 mm | ![]() | 10 km/h - N Brezza leggera | 93% | 1009 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() | 9 km/h - NW Brezza leggera | 63% | 1008 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 99% | 1010 hPa |
Mercoledi 23 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 100% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - S Bava di vento | 95% | 1013 hPa |
08 - 14 | Pioggerella | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() | 10 km/h - SW Brezza leggera | 72% | 1013 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 5 km/h - S Bava di vento | 86% | 1013 hPa |
Giovedi 24 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 3.9 mm | ![]() | 7 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 1013 hPa |
02 - 08 | Pioggia | ![]() | 11° | 6.2 mm | ![]() | 11 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 1011 hPa |
08 - 14 | Pioggerella | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 74% | 1011 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 3.7 mm | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 94% | 1011 hPa |
Venerdi 25 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 100% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 97% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 60% | 1009 hPa |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 13° | 0.7 mm | ![]() | 4 km/h - SE Bava di vento | 90% | 1009 hPa |
Sabato 26 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 98% | 1010 hPa |
Giovedi 17 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
32 km/h - SE Brezza fresca | 72% | 100% | 1001 hPa | |
03-04 | Pioggia | ![]() | 13° | 3.1 mm | ![]() |
29 km/h - SE Brezza moderata | 89% | 100% | 1002 hPa |
04-05 | Pioggia | ![]() | 12° | 1 mm | ![]() |
26 km/h - S Brezza moderata | 96% | 100% | 1003 hPa |
05-06 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() |
31 km/h - S Brezza fresca | 94% | 96% | 1003 hPa |
06-07 | Pioggerella | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - S Brezza moderata | 95% | 100% | 1004 hPa |
07-08 | Pioggerella | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
31 km/h - SE Brezza fresca | 92% | 60% | 1004 hPa |
08-09 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() |
32 km/h - S Brezza fresca | 91% | 90% | 1005 hPa |
09-10 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() |
27 km/h - S Brezza moderata | 88% | 100% | 1006 hPa |
10-11 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() |
30 km/h - S Brezza moderata | 85% | 100% | 1007 hPa |
11-12 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() |
26 km/h - S Brezza moderata | 86% | 99% | 1008 hPa |
12-13 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() |
29 km/h - S Brezza moderata | 83% | 100% | 1008 hPa |
13-14 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() |
27 km/h - S Brezza moderata | 84% | 100% | 1009 hPa |
14-15 | Pioggerella | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - S Brezza moderata | 86% | 75% | 1009 hPa |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
35 km/h - SW Brezza fresca | 72% | 62% | 1009 hPa | |
16-17 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() |
33 km/h - SW Brezza fresca | 74% | 32% | 1009 hPa |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
30 km/h - SW Brezza moderata | 72% | 85% | 1010 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
26 km/h - SW Brezza moderata | 76% | 99% | 1011 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
23 km/h - S Brezza moderata | 81% | 97% | 1011 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - S Brezza moderata | 82% | 99% | 1012 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - SW Brezza moderata | 83% | 94% | 1013 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
24 km/h - SW Brezza moderata | 82% | 97% | 1013 hPa | |
Venerdi 18 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - S Brezza moderata | 85% | 81% | 1014 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
24 km/h - S Brezza moderata | 85% | 59% | 1014 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
20 km/h - S Brezza moderata | 82% | 31% | 1014 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - S Brezza tesa | 84% | 69% | 1014 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - S Brezza tesa | 88% | 97% | 1014 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - S Brezza tesa | 88% | 92% | 1013 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 91% | 86% | 1013 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
16 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 96% | 1014 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
16 km/h - SE Brezza tesa | 91% | 74% | 1014 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 85% | 71% | 1014 hPa | |
09-10 | Pioggerella, sereno | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 73% | 68% | 1015 hPa |
10-11 | Pioggerella, sereno | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 78% | 75% | 1015 hPa |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 72% | 91% | 1015 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 66% | 57% | 1015 hPa | |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - SW Brezza tesa | 65% | 23% | 1015 hPa |
14-15 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - SW Brezza tesa | 66% | 18% | 1015 hPa |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - SW Brezza tesa | 65% | 13% | 1015 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 65% | 13% | 1015 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 66% | 12% | 1015 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 72% | 7% | 1015 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 85% | 2% | 1016 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 89% | 0% | 1017 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 0% | 1017 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 0% | 1018 hPa | |
Sabato 19 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 0% | 1018 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 31% | 1018 hPa | |
01-02 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 97% | 55% | 1018 hPa | |
02-03 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 98% | 71% | 1017 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 98% | 96% | 1017 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 99% | 100% | 1017 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 99% | 98% | 1017 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 99% | 91% | 1017 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 83% | 1017 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 83% | 100% | 1017 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - S Brezza leggera | 73% | 25% | 1017 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - S Brezza tesa | 66% | 63% | 1017 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - S Brezza tesa | 61% | 100% | 1017 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 61% | 100% | 1016 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 60% | 100% | 1016 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
15°C ![]() |
17°C ![]() |
18°C ![]() |
19°C ![]() |
Parzialmente nuvoloso | Pioggia leggera, Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Molto nuvoloso |
Pratica di mare
![]() |
Fiumicino
![]() |
Ciampino
![]() |
Latina
![]() |
---|