Fai una donazione per la manutenzione ed il rinnovamento della strumentazione meteorologica e per il sito che la ospita.
altri nostri siti meteo:
Previsioni audio clicca per ascoltare
Scarica App android Viterbometeo
![]() | Soleggiato |
|
8,6°C
![]() freddo Percepita: 8°C Interna: 19,9°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 11,8°C (00:04) | 8,6°C (06:36) |
Ieri: | 15,9°C (15:31) | 9,3°C (07:35) |
Mese: | 19,9°C (03-04) | 7,1°C (01-04) |
Anno: | 19,9°C (03-04) | 0,1°C (15-01) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
Questo mese:0,0 mm
Annuale:229,6 mm
Vento da NE
6,4 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
6,4 km / h
Raffica oggi:
20,9 km / h
alle 01:37
Sole:
06:45
19:42
Daylight hh:mm 12:56 (+ 3 minutes)
Luna:
11:56
03:17
Gobba a Ponente, 52% Illuminazione
Umidita:
69%
P.to Rugiada:
3,2°C
Barometro:
1013,7 hPa
Trend: Stabile
9 W/m2 (0%)
Max: 9 @ 06:55
Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4,8 | 5,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Medio | Medio | Medio | Medio | Medio |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Pioggerella, sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | |
8° | 17° | 10° | 8° | 10° | 17° | 9° | 4° | 4° | 10° |
- | 0.1 mm | 0.2 mm | - | - | 0.1 mm | 0.6 mm | - | - | - |
![]() E-9 km/h |
![]() W-11 km/h |
![]() SW-7 km/h |
![]() S-5 km/h |
![]() E-4 km/h |
![]() NW-13 km/h |
![]() NE-28 km/h |
![]() NE-30 km/h |
![]() NE-26 km/h |
![]() NE-29 km/h |
Sabato 05 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
02 - 08 | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 87% | 1014 hPa | ||
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 57% | 1012 hPa |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - SW Brezza leggera | 94% | 1011 hPa |
Domenica 06 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - S Bava di vento | 80% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 88% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - NW Brezza tesa | 56% | 1008 hPa |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() | 28 km/h - NE Brezza moderata | 50% | 1011 hPa |
Lunedi 07 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 30 km/h - NE Brezza moderata | 55% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 26 km/h - NE Brezza moderata | 67% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 29 km/h - NE Brezza moderata | 45% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 27 km/h - NE Brezza moderata | 54% | 1021 hPa | |
Martedi 08 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 16 km/h - NE Brezza tesa | 66% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 72% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 48% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - N Brezza tesa | 56% | 1023 hPa | |
Mercoledi 09 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 80% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 4 km/h - N Bava di vento | 46% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 86% | 1024 hPa | |
Giovedi 10 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() | 0 km/h - SE Calma | 77% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 2 km/h - E Bava di vento | 79% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 58% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - SW Brezza leggera | 85% | 1022 hPa | |
Venerdi 11 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() | 2 km/h - SW Bava di vento | 84% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 2 km/h - S Bava di vento | 81% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - W Brezza tesa | 66% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 87% | 1019 hPa | |
Sabato 12 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() | 1 km/h - S Bava di vento | 83% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 77% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 49% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 87% | 1018 hPa | |
Domenica 13 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 83% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 82% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - S Brezza leggera | 63% | 1020 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 88% | 1019 hPa | |
Lunedi 14 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - SE Brezza leggera | 80% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - SE Brezza leggera | 68% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 15 km/h - S Brezza tesa | 61% | 1020 hPa |
Sabato 05 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
06-07 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 92% | 0% | 1014 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 87% | 0% | 1014 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 79% | 0% | 1014 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 0% | 1014 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 65% | 0% | 1014 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 60% | 24% | 1013 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 55% | 49% | 1013 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 57% | 56% | 1012 hPa | |
14-15 | Pioggerella, sereno | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 60% | 36% | 1012 hPa |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 61% | 10% | 1011 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 63% | 6% | 1011 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 68% | 1% | 1010 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 80% | 0% | 1011 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 94% | 0% | 1011 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 0% | 1011 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 90% | 0% | 1011 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 83% | 0% | 1011 hPa | |
Domenica 06 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 79% | 0% | 1011 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 79% | 0% | 1011 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 80% | 0% | 1011 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 83% | 0% | 1010 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 84% | 44% | 1010 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 85% | 0% | 1009 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
2 km/h - S Bava di vento | 87% | 0% | 1009 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
2 km/h - SE Bava di vento | 89% | 0% | 1009 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 88% | 5% | 1009 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 83% | 93% | 1009 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 76% | 99% | 1009 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 71% | 1% | 1009 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 66% | 3% | 1009 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - NW Brezza leggera | 60% | 18% | 1008 hPa | |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - NW Brezza tesa | 56% | 33% | 1008 hPa |
14-15 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() |
18 km/h - N Brezza tesa | 56% | 60% | 1008 hPa |
15-16 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() |
28 km/h - N Brezza moderata | 69% | 71% | 1008 hPa |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
31 km/h - N Brezza fresca | 67% | 7% | 1009 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
31 km/h - NE Brezza fresca | 62% | 26% | 1009 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
28 km/h - NE Brezza moderata | 53% | 1% | 1010 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
28 km/h - NE Brezza moderata | 50% | 0% | 1011 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
30 km/h - NE Brezza moderata | 56% | 0% | 1012 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
30 km/h - NE Brezza moderata | 64% | 0% | 1013 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
28 km/h - NE Brezza moderata | 69% | 0% | 1014 hPa | |
Lunedi 07 Aprile 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosit� | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
31 km/h - NE Brezza fresca | 67% | 0% | 1015 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
31 km/h - NE Brezza fresca | 60% | 0% | 1016 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
30 km/h - NE Brezza moderata | 55% | 0% | 1016 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
28 km/h - NE Brezza moderata | 55% | 7% | 1016 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
27 km/h - NE Brezza moderata | 55% | 3% | 1017 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
25 km/h - NE Brezza moderata | 58% | 10% | 1017 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
24 km/h - NE Brezza moderata | 62% | 14% | 1017 hPa | |
06-07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
24 km/h - NE Brezza moderata | 65% | 45% | 1018 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
26 km/h - NE Brezza moderata | 67% | 73% | 1018 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
25 km/h - NE Brezza moderata | 62% | 71% | 1019 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - NE Brezza moderata | 53% | 93% | 1019 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - NE Brezza moderata | 47% | 93% | 1019 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
28 km/h - NE Brezza moderata | 49% | 2% | 1020 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
29 km/h - NE Brezza moderata | 45% | 25% | 1019 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
29 km/h - NE Brezza moderata | 45% | 78% | 1019 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
28 km/h - NE Brezza moderata | 44% | 31% | 1019 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
27 km/h - NE Brezza moderata | 43% | 4% | 1019 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
27 km/h - NE Brezza moderata | 44% | 38% | 1019 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
26 km/h - NE Brezza moderata | 46% | 20% | 1019 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - N Brezza moderata | 51% | 7% | 1020 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - NE Brezza moderata | 54% | 0% | 1021 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
9°C ![]() |
7°C ![]() |
9°C ![]() |
15°C ![]() |
Sereno | Nebbia, Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno |
Pratica di mare
![]() |
Fiumicino
![]() |
Ciampino
![]() |
Latina
![]() |
---|