Terremoti in Italia

Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudo 2.0 o maggiore all’interno 1500 km
Ultimo aggiornamento = Thu, 24-Apr-2025 17:21:05 CEST

Epicentro vicino Magnitudo Distanza dall’epicentro Time Link
23 km S of Silivri, Turkey 5.0 0013481348 km 1745410377Wed, 23-Apr-2025 14:12:57 CEST map
20 km SSW of Kumburgaz, Turkey 4.0 0013581358 km 1745409035Wed, 23-Apr-2025 13:50:35 CEST map
32 km SSW of Selimpaşa, Turkey 4.0 0013541354 km 1745405175Wed, 23-Apr-2025 12:46:15 CEST map
11 km S of Kumburgaz, Turkey 5.0 0013671367 km 1745402553Wed, 23-Apr-2025 12:02:33 CEST map
29 km SSW of Selimpaşa, Turkey 4.5 0013541354 km 1745402464Wed, 23-Apr-2025 12:01:04 CEST map
21 km SE of Marmara Ereğlisi, Turkey 6.2 0013421342 km 1745401750Wed, 23-Apr-2025 11:49:10 CEST map
18 km N of Simav, Turkey 4.0 0014571457 km 1745256279Mon, 21-Apr-2025 19:24:39 CEST map
28 km SW of Amorgós, Greece 4.4 0013261326 km 1745137948Sun, 20-Apr-2025 10:32:28 CEST map
13 km NE of Sliema, Malta 3.3 000743743 km 1744927056Thu, 17-Apr-2025 23:57:36 CEST map

9 terremoti riscontrati. Fare clic sui collegamenti della posizione o della mappa per maggiori dettagli dal USGS

Script by Saratoga-weather.org

Mappa e dati forniti da United States Geological Survey.