Rapporti di temperatura (°C)

Dati per l' Anno 2025

Note: I dati vengono aggiornati dopo la mezzanotte ogni giorno..

Altri anni:


 Dettaglio giornalieroRiepilogo mensileSommario stagionale 
GiornoGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
110.9 6.3 12.8 6.0 11.2 8.2 10.3 7.1 ------------------------------------------------
211.5 6.5 12.7 6.1 11.8 6.2 17.2 8.3 ------------------------------------------------
311.8 5.8 12.7 6.4 14.6 4.1 19.9 9.8 ------------------------------------------------
410.1 3.2 12.4 4.3 15.1 4.7 19.8 9.3 ------------------------------------------------
510.9 6.2 12.9 4.1 15.7 5.5 18.8 8.4 ------------------------------------------------
613.5 10.4 13.5 5.3 17.7 7.3 18.7 8.0 ------------------------------------------------
714.6 10.3 12.8 4.3 16.3 7.5 8.3 5.2 ------------------------------------------------
812.1 7.1 12.4 5.9 15.6 9.9 16.0 5.1 ------------------------------------------------
913.9 10.7 14.3 9.0 16.6 11.4 14.7 6.9 ------------------------------------------------
1015.3 8.5 12.9 6.9 15.9 10.7 16.2 9.4 ------------------------------------------------
1111.8 5.7 12.5 6.8 16.1 10.6 19.1 10.7 ------------------------------------------------
127.3 4.2 12.6 7.7 14.7 9.8 17.8 9.5 ------------------------------------------------
135.9 2.7 12.8 7.3 14.1 9.6 17.3 11.4 ------------------------------------------------
146.3 1.3 12.0 5.3 15.3 11.9 19.8 13.8 ------------------------------------------------
155.5 0.1 7.5 3.3 17.4 9.3 16.8 13.7 ------------------------------------------------
1610.1 3.3 13.1 2.6 11.7 5.8 21.9 11.8 ------------------------------------------------
1711.2 3.3 10.7 5.7 12.7 4.8 17.5 10.3 ------------------------------------------------
189.2 5.4 12.6 3.2 9.5 2.3 16.7 9.9 ------------------------------------------------
1910.4 6.3 7.2 4.3 12.6 1.6 18.2 10.2 ------------------------------------------------
209.8 6.6 10.8 4.1 15.2 5.2 19.3 10.8 ------------------------------------------------
2111.8 6.5 15.1 4.8 17.0 9.0 22.3 12.1 ------------------------------------------------
2210.4 5.5 15.1 7.1 12.8 9.3 22.1 13.4 ------------------------------------------------
2315.2 10.1 15.2 8.7 16.5 10.8 18.5 11.8 ------------------------------------------------
2415.2 9.6 12.2 9.4 16.9 10.5 ------------------------------------------------------
2513.9 7.4 13.0 9.8 16.2 9.4 ------------------------------------------------------
2614.1 8.8 14.2 8.3 17.6 8.8 ------------------------------------------------------
2714.1 10.2 13.3 6.0 12.3 9.1 ------------------------------------------------------
2814.3 9.1 14.0 6.6 10.3 8.4 ------------------------------------------------------
2913.7 7.8  12.4 7.5 ------------------------------------------------------
3012.4 6.7  17.1 8.9 ------------------------------------------------------
3112.6 6.3  16.1 8.7  ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Alta15.3 15.2 17.7 22.3 ------------------------
Medio alta11.612.614.717.7------------------------
Media9.08.910.913.4------------------------
Medio bassa6.56.08.09.9------------------------
Bassa0.12.61.65.1------------------------
 
Indice colori temperatura
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.