Data/ora PM10 PM2.5 Temperatura Umidità Pressione Campioni Min ciclo Max ciclo Segnale Wifi
                                       
12/03/2025 12:29:56 2.72 0.60 12.03 89.12 959.05 5478120 26 20009 -69
12/03/2025 12:27:30 2.97 0.43 11.92 89.16 959.10 5479705 26 20086 -69
12/03/2025 12:25:05 4.40 0.70 11.78 89.75 959.20 5479805 26 20246 -68
12/03/2025 12:22:39 2.30 0.43 11.78 89.13 959.18 5478480 26 20006 -69
12/03/2025 12:20:13 3.63 0.73 11.72 88.74 959.28 5479820 26 20002 -68
12/03/2025 12:17:45 3.17 0.30 11.68 88.63 959.19 5479599 26 20375 -68
12/03/2025 12:15:19 2.20 0.30 11.77 88.01 959.28 5479116 26 20045 -69
12/03/2025 12:12:53 2.23 0.70 11.78 88.17 959.28 5480076 26 20002 -69
12/03/2025 12:10:27 4.38 0.60 11.91 88.20 959.32 5480275 26 19998 -69
12/03/2025 12:08:01 2.83 0.50 11.95 88.70 959.48 5479717 26 20013 -67
12/03/2025 12:05:35 3.15 0.70 11.99 88.06 959.56 5480068 26 20013 -68
12/03/2025 12:03:10 3.63 0.68 12.07 87.67 959.52 5479423 26 20462 -68
12/03/2025 12:00:44 3.63 0.47 12.11 86.83 959.63 5480333 26 20009 -69
12/03/2025 11:58:18 5.22 0.60 12.17 87.43 959.69 5479634 26 20510 -69
12/03/2025 11:55:52 9.25 1.05 12.29 87.89 959.86 5449779 26 20078 -68
12/03/2025 11:53:27 5.82 0.60 12.33 88.62 959.98 5473198 26 20003 -69
12/03/2025 11:50:59 5.57 0.93 12.22 89.06 959.96 5480711 26 20505 -69
12/03/2025 11:48:33 4.47 1.05 12.20 89.03 959.87 5478934 26 20010 -69
12/03/2025 11:46:07 2.28 0.57 12.14 88.39 959.81 5480239 26 20002 -69
12/03/2025 11:43:40 6.32 0.88 12.22 89.20 959.98 5480251 26 20012 -69
12/03/2025 11:41:14 6.70 0.90 12.30 89.42 959.99 5480516 26 20071 -68
12/03/2025 11:38:45 7.43 1.10 12.28 91.63 959.93 5480570 26 20016 -69
12/03/2025 11:36:19 8.07 1.07 12.23 92.32 959.88 5480558 26 20231 -69
12/03/2025 11:33:53 10.80 1.73 12.36 92.16 959.96 5478867 26 20022 -69
12/03/2025 11:31:26 10.98 2.15 12.48 90.00 960.00 5480893 26 20016 -69
12/03/2025 11:29:00 6.38 1.23 12.74 87.62 960.13 5480507 26 20002 -70
12/03/2025 11:26:34 12.95 1.92 12.92 86.11 960.07 5480559 26 20038 -69
12/03/2025 11:24:08 10.47 1.37 12.96 85.95 959.96 5441979 26 20013 -69
12/03/2025 11:21:38 5.70 1.40 12.90 86.39 959.92 5440712 26 20374 -68
12/03/2025 11:19:12 6.47 1.40 12.99 85.79 960.06 5440856 26 20007 -68
12/03/2025 11:16:46 10.10 1.80 12.95 85.07 959.86 5476027 26 20238 -68
12/03/2025 11:14:16 8.53 1.67 13.13 83.50 959.84 5475623 26 20002 -69
12/03/2025 11:11:50 7.88 1.40 13.17 82.71 959.84 5477483 26 20476 -68
12/03/2025 11:09:23 8.60 1.60 13.07 81.37 959.81 5477188 26 20006 -69
12/03/2025 11:06:57 11.05 1.50 13.35 79.64 959.81 5477185 26 20010 -69
12/03/2025 11:04:31 5.38 0.90 13.42 77.35 959.80 5477891 26 20621 -67
12/03/2025 11:02:05 8.85 1.00 13.51 76.22 959.74 5481514 26 20006 -69
12/03/2025 10:59:37 8.85 1.05 13.42 75.44 959.64 5479697 26 20326 -68
12/03/2025 10:57:02 5.43 1.00 13.59 74.77 959.69 5481071 26 20002 -68
12/03/2025 10:54:36 13.02 1.70 13.57 74.11 959.63 5481532 26 20006 -68
12/03/2025 10:52:10 10.37 1.37 13.62 72.81 959.67 5482013 26 20815 -69
12/03/2025 10:49:45 9.07 1.52 13.65 72.26 959.61 5481784 26 20666 -68
12/03/2025 10:47:18 10.70 1.77 13.74 71.34 959.55 5481258 26 20009 -68
12/03/2025 10:44:53 13.48 1.90 13.88 70.20 959.64 5481467 26 20006 -68
12/03/2025 10:42:27 15.38 1.60 13.85 70.06 959.52 5481257 26 19998 -69
12/03/2025 10:40:00 6.27 1.30 13.94 70.04 959.67 5481401 26 20018 -69
12/03/2025 10:37:34 8.30 1.45 14.05 69.44 959.64 5479209 26 20048 -68
12/03/2025 10:35:08 13.48 1.55 14.13 69.82 959.62 5481812 26 20028 -68
12/03/2025 10:32:41 14.85 1.65 14.13 69.81 959.64 5481712 26 20019 -69
12/03/2025 10:30:15 9.63 1.80 14.00 69.89 959.71 5479980 26 20030 -69
12/03/2025 10:27:48 10.40 1.60 13.90 70.38 959.54 5481246 26 20002 -68
12/03/2025 10:25:22 13.27 1.73 13.88 70.56 959.73 5479458 26 20076 -68
12/03/2025 10:22:54 14.02 1.98 13.86 70.09 959.77 5464208 26 20714 -69
12/03/2025 10:20:28 11.73 2.40 13.88 69.85 959.86 5445530 26 20006 -68
12/03/2025 10:18:02 10.25 1.33 14.01 69.89 959.80 5444786 26 20018 -68
12/03/2025 10:15:36 10.35 1.95 14.09 69.27 959.89 5443518 26 20537 -67
12/03/2025 10:13:09 11.80 1.80 14.15 68.94 959.97 5473398 26 20003 -70
12/03/2025 10:10:42 14.25 1.40 14.10 69.00 959.96 5478316 26 20002 -67
12/03/2025 10:08:17 9.38 1.50 14.12 68.76 960.01 5477802 26 20502 -70
12/03/2025 10:05:51 7.10 1.65 14.25 68.71 959.96 5478257 26 20017 -70
12/03/2025 10:03:25 16.30 2.25 14.27 68.28 959.91 5477895 26 20086 -69
12/03/2025 10:00:59 13.57 2.10 14.29 68.11 959.85 5478167 26 20251 -69
12/03/2025 09:58:33 10.57 1.87 14.38 67.27 959.87 5457095 26 20014 -67
12/03/2025 09:56:06 8.70 1.50 14.49 66.39 959.90 5442092 26 20083 -69
12/03/2025 09:53:40 14.40 1.70 14.59 65.17 959.90 5441838 26 20010 -68
12/03/2025 09:51:11 14.33 1.80 14.69 64.83 959.77 5442025 26 20007 -69
12/03/2025 09:48:38 9.65 1.63 14.68 64.03 959.72 5440212 26 20017 -69
12/03/2025 09:46:12 12.45 1.77 14.68 63.70 959.63 5440927 26 20027 -69
12/03/2025 09:43:46 13.27 1.58 14.65 63.30 959.76 5442431 26 20021 -68
12/03/2025 09:41:20 10.33 1.17 14.79 61.94 959.74 5440649 26 20085 -70
12/03/2025 09:38:54 11.23 1.65 14.89 63.15 959.53 5445823 26 20519 -69
12/03/2025 09:36:28 13.15 1.75 14.85 62.00 959.69 5476814 26 20060 -68
12/03/2025 09:34:01 10.33 1.23 15.02 61.10 959.69 5478683 26 20701 -69
12/03/2025 09:31:35 9.80 1.10 15.07 61.53 959.74 5477783 26 20071 -70
12/03/2025 09:29:08 12.45 1.45 15.10 61.56 959.64 5466684 26 20017 -69
12/03/2025 09:26:42 9.07 1.60 15.28 60.73 959.57 5442725 26 20006 -70
12/03/2025 09:24:16 9.45 1.48 15.24 61.58 959.57 5442555 26 19999 -66
12/03/2025 09:21:49 7.90 0.90 15.28 60.96 959.71 5438923 26 20017 -69
12/03/2025 09:19:23 6.30 0.95 15.38 60.21 959.69 5437598 26 20674 -68
12/03/2025 09:16:55 9.70 1.83 15.66 59.92 959.79 5438186 26 20095 -69
12/03/2025 09:14:28 8.02 0.90 15.62 57.39 959.63 5436719 26 20014 -69
12/03/2025 09:12:01 12.13 1.13 15.94 55.70 959.75 5437731 26 20085 -68
12/03/2025 09:09:36 7.15 0.80 16.06 57.06 959.79 5436261 26 20308 -69
12/03/2025 09:07:10 10.05 1.75 15.90 58.65 959.89 5467377 26 20105 -68
12/03/2025 09:04:44 7.73 1.20 15.67 59.77 959.91 5473441 26 20013 -67
12/03/2025 09:02:18 7.68 1.20 15.33 60.53 959.86 5474365 26 20014 -67
12/03/2025 08:59:53 13.23 1.27 15.07 61.33 959.96 5473527 26 20002 -68
12/03/2025 08:57:27 7.72 0.90 14.88 61.14 959.92 5475156 26 20013 -66
12/03/2025 08:55:01 8.30 1.30 14.83 61.98 959.94 5475672 26 20038 -67
12/03/2025 08:52:35 8.87 1.43 14.94 61.98 959.99 5475839 26 20014 -66
12/03/2025 08:50:09 7.97 1.10 14.87 63.00 960.19 5474390 26 20461 -66
12/03/2025 08:47:44 15.57 1.63 14.74 64.02 960.11 5475667 26 19998 -67
12/03/2025 08:45:18 7.85 1.80 14.54 63.99 959.99 5473466 26 20349 -66
12/03/2025 08:42:51 8.75 1.30 14.48 65.11 960.09 5474442 26 20020 -68
12/03/2025 08:40:26 10.27 1.30 14.29 66.13 960.02 5477106 26 19998 -67
12/03/2025 08:38:00 10.77 1.60 14.49 67.45 960.03 5476188 26 20003 -68
12/03/2025 08:35:33 6.97 1.40 14.42 67.61 959.90 5476340 26 20106 -67
12/03/2025 08:33:08 9.40 1.27 14.47 67.00 960.11 5474882 26 20465 -67
12/03/2025 08:30:42 11.75 1.52 14.39 68.35 960.16 5477126 26 20006 -67
12/03/2025 08:28:15 9.97 1.50 14.15 69.34 960.08 5475805 26 20002 -68
12/03/2025 08:25:48 9.10 1.95 13.98 69.82 960.06 5476044 26 20772 -67
12/03/2025 08:23:23 7.73 1.40 13.92 69.41 960.03 5475839 26 20005 -67
12/03/2025 08:20:56 8.48 1.13 13.86 70.45 960.16 5475918 26 20018 -67
12/03/2025 08:18:31 6.93 1.27 13.79 70.37 960.12 5475368 26 20473 -67
12/03/2025 08:16:05 8.38 1.48 13.69 71.18 960.02 5476634 26 20014 -69
12/03/2025 08:13:39 9.40 1.23 13.59 71.95 960.09 5474117 26 20099 -67
12/03/2025 08:11:13 10.07 1.42 13.50 72.48 960.00 5474449 26 19994 -67
12/03/2025 08:08:47 10.68 1.75 13.45 73.03 959.98 5473751 26 20002 -67
12/03/2025 08:06:21 9.32 1.65 13.42 73.84 960.01 5474186 26 20002 -66
12/03/2025 08:03:55 12.10 1.60 13.25 74.32 960.05 5475869 26 20030 -68
12/03/2025 08:01:27 12.15 1.90 13.34 74.34 960.15 5476820 26 20343 -67
12/03/2025 07:58:59 7.93 1.40 13.18 74.43 960.18 5462049 26 20006 -67
12/03/2025 07:56:33 11.20 1.90 13.17 74.34 960.10 5440461 26 20007 -67
12/03/2025 07:54:05 11.20 1.50 13.17 74.19 960.12 5440100 26 20476 -67
12/03/2025 07:51:39 13.30 1.45 13.16 73.81 960.25 5440760 26 20010 -66
12/03/2025 07:49:13 10.57 1.60 13.19 73.64 960.09 5440808 26 20068 -67
12/03/2025 07:46:48 14.43 1.60 13.18 73.86 960.16 5438771 26 20007 -67
12/03/2025 07:44:22 8.82 1.52 13.13 74.00 960.20 5441093 26 20336 -67
12/03/2025 07:41:56 10.35 1.52 13.04 74.13 960.24 5444031 26 20045 -66
12/03/2025 07:39:30 8.65 1.38 13.07 73.67 960.31 5440850 26 20002 -67
12/03/2025 07:36:44 9.30 1.42 13.10 73.02 960.27 5477175 26 19998 -67
12/03/2025 07:34:00 13.02 1.60 13.06 72.71 960.21 5476618 26 20621 -68
12/03/2025 07:31:15 11.02 1.35 13.05 72.12 960.28 5477496 26 20006 -68
12/03/2025 07:28:49 10.23 1.53 12.98 72.77 960.23 5476541 26 20362 -67
12/03/2025 07:26:23 8.63 1.43 13.00 73.46 960.18 5476936 26 20243 -67
12/03/2025 07:23:58 11.87 1.10 12.92 73.85 960.29 5475290 26 20024 -68
12/03/2025 07:21:32 13.68 1.73 12.85 74.14 960.26 5477207 26 20006 -67
12/03/2025 07:19:06 8.23 1.35 12.83 74.23 960.15 5475587 26 20016 -67
12/03/2025 07:16:39 7.13 1.48 12.75 74.73 960.25 5455710 26 20088 -67
12/03/2025 07:14:13 8.38 1.83 12.69 74.97 960.22 5477169 26 20576 -67
12/03/2025 07:11:45 15.00 2.20 12.54 75.73 960.09 5477145 26 20674 -67
12/03/2025 07:09:18 7.88 1.33 12.60 75.55 960.12 5477549 26 20196 -66
12/03/2025 07:06:47 9.30 1.50 12.63 75.62 960.03 5475634 26 20051 -67
12/03/2025 07:04:21 9.60 1.20 12.57 75.68 960.02 5477315 26 20465 -66
12/03/2025 07:01:55 8.85 1.25 12.54 75.91 960.15 5477554 26 20009 -66
12/03/2025 06:59:30 8.25 1.63 12.51 76.07 960.07 5476067 26 19998 -66
12/03/2025 06:57:04 13.70 2.07 12.48 76.02 960.08 5477681 26 20002 -67
12/03/2025 06:54:38 11.43 1.92 12.50 76.71 960.05 5477307 26 20247 -67
12/03/2025 06:52:13 9.93 1.97 12.46 76.79 959.97 5476339 26 20014 -66
12/03/2025 06:49:47 12.75 1.50 12.43 76.64 959.95 5477917 26 19998 -67
12/03/2025 06:47:21 8.10 1.52 12.45 76.53 960.04 5478130 26 19998 -66
12/03/2025 06:44:56 8.53 1.43 12.49 76.55 960.13 5478151 26 20075 -68
12/03/2025 06:42:30 11.20 1.37 12.57 76.27 960.16 5478003 26 20006 -67
12/03/2025 06:40:04 11.65 1.73 12.55 76.13 960.08 5478113 26 19994 -68
12/03/2025 06:37:39 7.10 1.23 12.50 76.27 960.14 5475267 26 20050 -67
12/03/2025 06:35:12 7.33 1.20 12.49 76.33 960.21 5474572 26 20510 -68
12/03/2025 06:32:46 9.98 1.58 12.43 76.59 960.23 5474610 26 20038 -67
12/03/2025 06:30:21 12.00 1.57 12.44 77.05 960.11 5474763 26 20510 -67
12/03/2025 06:27:55 7.40 1.70 12.45 77.59 960.15 5474461 26 20053 -67
12/03/2025 06:25:29 7.95 1.80 12.44 77.48 959.97 5474480 26 20536 -67
12/03/2025 06:23:02 12.05 2.03 12.45 77.86 960.18 5472689 26 20006 -67
12/03/2025 06:20:36 12.67 2.03 12.38 78.29 960.13 5474803 26 20024 -67
12/03/2025 06:18:10 11.73 1.20 12.38 78.48 960.16 5474390 26 20465 -67
12/03/2025 06:15:45 7.73 1.47 12.41 78.34 960.25 5475373 26 20016 -67
12/03/2025 06:13:19 11.35 1.25 12.43 78.25 960.12 5474727 26 20013 -67
12/03/2025 06:10:53 13.57 2.15 12.46 77.82 960.16 5475029 26 20046 -66
12/03/2025 06:08:28 10.10 1.90 12.49 77.43 960.21 5475431 26 20018 -67
12/03/2025 06:06:02 9.67 1.33 12.53 76.73 960.21 5474934 26 20232 -67
12/03/2025 06:03:36 7.60 1.37 12.45 77.37 960.09 5474675 26 20461 -66
12/03/2025 06:01:11 11.27 1.45 12.54 77.55 959.95 5475188 26 20056 -66
12/03/2025 05:58:45 10.57 1.40 12.52 78.48 959.95 5457255 26 20247 -68
12/03/2025 05:56:17 9.87 1.53 12.48 78.77 959.95 5439489 26 20013 -67
12/03/2025 05:53:52 12.23 2.03 12.46 79.59 959.97 5439139 26 20018 -68
12/03/2025 05:51:26 14.23 2.10 12.45 79.77 959.87 5439471 26 20017 -68
12/03/2025 05:49:00 6.25 1.45 12.44 79.21 960.08 5439119 26 20006 -67
12/03/2025 05:46:35 9.63 1.60 12.43 79.50 959.95 5438871 26 20088 -67
12/03/2025 05:44:09 9.80 1.70 12.42 79.33 959.89 5439135 26 20098 -67
12/03/2025 05:41:43 8.77 2.00 12.42 79.36 959.91 5476448 26 20002 -67
12/03/2025 05:39:16 10.03 1.47 12.43 79.39 960.10 5479414 26 20006 -67
12/03/2025 05:36:50 8.40 1.67 12.46 79.37 959.79 5478879 26 20420 -67
12/03/2025 05:34:25 8.98 1.60 12.46 78.73 959.89 5477262 26 20027 -66
12/03/2025 05:31:59 9.07 1.33 12.45 78.80 959.93 5479411 26 20002 -67
12/03/2025 05:29:33 13.30 2.10 12.46 79.18 959.72 5473695 26 20006 -66
12/03/2025 05:27:08 8.13 1.70 12.54 78.91 960.06 5442507 26 20009 -67
12/03/2025 05:24:42 13.77 1.98 12.54 78.67 960.07 5450172 26 20031 -67
12/03/2025 05:22:16 10.93 2.07 12.43 78.70 960.18 5479710 26 20014 -67
12/03/2025 05:19:51 16.05 2.00 12.51 78.90 960.13 5474757 26 20034 -67
12/03/2025 05:17:25 12.47 1.77 12.51 78.80 960.18 5448124 26 20006 -67
12/03/2025 05:14:59 9.00 1.60 12.52 78.99 960.31 5442044 26 20006 -68
12/03/2025 05:12:33 10.87 1.83 12.45 78.72 960.40 5441555 26 20754 -67
12/03/2025 05:10:08 9.20 1.83 12.36 78.09 960.02 5441740 26 20007 -67
12/03/2025 05:07:42 11.98 1.73 12.56 77.85 960.29 5442029 26 20044 -68
12/03/2025 05:05:16 10.50 2.47 12.50 78.12 960.31 5440425 26 19995 -67
12/03/2025 05:02:50 8.55 1.73 12.43 78.72 960.10 5476977 26 20006 -66
12/03/2025 05:00:24 12.57 2.00 12.48 78.45 960.25 5486081 26 20141 -67
12/03/2025 04:57:59 11.82 1.60 12.52 78.47 960.28 5486106 26 20002 -67
12/03/2025 04:55:33 9.57 1.90 12.50 78.62 960.31 5486285 26 20017 -67
12/03/2025 04:53:07 18.97 1.70 12.49 78.27 960.40 5486367 26 20006 -67
12/03/2025 04:50:41 9.18 1.73 12.54 77.53 960.28 5486401 26 20009 -67
12/03/2025 04:48:16 11.23 2.08 12.63 77.37 960.24 5486244 26 20006 -67
12/03/2025 04:45:49 15.50 2.20 12.67 76.81 960.39 5485358 26 20018 -67
12/03/2025 04:43:23 10.20 1.80 12.70 76.34 960.18 5486498 26 20006 -68
12/03/2025 04:40:58 9.20 1.70 12.74 76.30 960.36 5484996 26 20385 -67
12/03/2025 04:38:32 9.13 1.43 12.77 75.62 960.37 5486540 26 20718 -67
12/03/2025 04:36:06 11.95 1.77 12.75 75.77 960.42 5486788 26 20012 -67
12/03/2025 04:33:41 9.63 1.30 12.71 75.99 960.25 5486768 26 20006 -67
12/03/2025 04:31:14 8.48 1.20 12.76 75.44 960.36 5486297 26 20579 -67
12/03/2025 04:28:48 9.85 1.58 12.77 75.15 960.12 5486647 26 20009 -67
12/03/2025 04:26:23 7.00 1.27 12.74 75.05 960.27 5486824 26 20074 -67
12/03/2025 04:23:57 9.60 1.37 12.79 74.81 960.32 5486984 26 20795 -68
12/03/2025 04:21:31 12.45 1.52 12.81 74.68 960.29 5486861 26 20042 -66
12/03/2025 04:19:06 11.18 1.60 12.78 74.53 960.19 5486953 26 20014 -67
12/03/2025 04:16:40 10.37 1.70 12.82 74.95 960.30 5486721 26 20366 -67
12/03/2025 04:14:14 13.10 1.70 12.83 74.82 960.35 5486672 26 20013 -67
12/03/2025 04:11:43 12.88 2.17 12.81 74.45 960.26 5487319 26 20005 -67
12/03/2025 04:09:16 12.10 1.27 12.84 74.12 959.90 5487469 26 20010 -67
12/03/2025 04:06:37 12.93 1.42 12.83 74.53 960.24 5487166 26 20006 -67
12/03/2025 04:04:10 13.43 1.73 12.77 74.89 960.28 5487326 26 20006 -67
12/03/2025 04:01:42 6.47 1.42 12.75 75.15 960.01 5486782 26 20008 -67
12/03/2025 03:59:15 8.13 1.20 12.73 75.68 960.20 5487065 26 20025 -67
12/03/2025 03:56:47 7.67 1.47 12.71 75.95 960.09 5487038 26 20314 -67
12/03/2025 03:54:19 11.93 1.70 12.72 76.04 960.29 5487327 26 20338 -67
12/03/2025 03:51:54 7.90 1.75 12.71 76.47 960.26 5487172 26 20538 -67
12/03/2025 03:49:27 13.38 1.77 12.71 76.52 960.20 5487356 26 20006 -67
12/03/2025 03:47:01 12.60 1.70 12.70 76.21 960.24 5487203 26 20512 -66
12/03/2025 03:44:34 11.82 1.70 12.73 76.42 960.17 5487231 26 20021 -66
12/03/2025 03:42:07 13.00 1.40 12.75 76.63 960.17 5487241 26 20021 -66
12/03/2025 03:39:41 10.50 1.80 12.75 77.12 960.17 5487292 26 20017 -66
12/03/2025 03:37:14 13.73 1.60 12.80 77.63 960.36 5487514 26 20345 -67
12/03/2025 03:34:46 14.63 2.30 12.77 77.38 960.29 5487539 26 20009 -67
12/03/2025 03:32:20 12.15 1.98 12.80 76.97 960.27 5487429 26 20133 -67
12/03/2025 03:29:52 9.10 1.58 12.82 76.57 960.36 5487465 26 20010 -68
12/03/2025 03:27:03 11.48 1.35 12.80 76.94 960.39 5487510 26 19994 -67
12/03/2025 03:24:38 11.98 1.77 12.79 76.74 960.42 5487791 26 20006 -65
12/03/2025 03:22:01 10.73 1.80 12.84 76.11 960.50 5487401 26 20021 -67
12/03/2025 03:19:35 10.77 1.80 12.85 76.32 960.43 5487436 26 20006 -67
12/03/2025 03:17:10 16.63 2.47 12.87 76.39 960.35 5487984 26 20002 -67
12/03/2025 03:14:43 10.50 1.67 12.91 76.43 960.38 5487720 26 20017 -67
12/03/2025 03:12:18 7.00 1.55 12.87 76.31 960.48 5488132 26 20461 -67
12/03/2025 03:09:52 11.77 1.80 12.92 75.70 960.47 5488061 26 20006 -68
12/03/2025 03:07:26 12.50 1.65 12.96 75.43 960.53 5488083 26 20079 -67
12/03/2025 03:05:01 13.07 2.38 12.98 74.70 960.40 5486440 26 20329 -67
12/03/2025 03:02:35 11.80 2.40 12.89 75.26 960.46 5485322 26 20025 -67
12/03/2025 03:00:07 12.73 2.07 12.93 75.51 960.66 5484260 26 20243 -67
12/03/2025 02:57:37 17.07 2.20 12.92 76.71 960.64 5484202 26 20070 -67
12/03/2025 02:55:11 8.35 2.00 12.90 76.43 960.64 5484539 26 20025 -67
12/03/2025 02:52:44 10.73 1.95 12.91 76.03 960.71 5484589 26 20018 -67
12/03/2025 02:50:17 11.00 2.20 12.89 75.86 960.68 5484759 26 20508 -67
12/03/2025 02:47:52 17.63 2.63 12.93 75.78 960.60 5483091 26 20341 -67
12/03/2025 02:45:25 6.75 1.70 12.93 75.44 960.82 5484818 26 20512 -67
12/03/2025 02:42:59 10.75 1.77 12.89 75.32 960.76 5484923 26 20034 -67
12/03/2025 02:40:34 15.57 2.33 12.81 75.33 960.42 5485070 26 20446 -67
12/03/2025 02:38:08 12.93 1.80 12.89 74.52 960.68 5484641 26 20006 -67
12/03/2025 02:35:42 15.13 2.08 13.00 73.86 960.79 5483328 26 20013 -67
12/03/2025 02:33:16 12.87 2.90 13.01 74.24 960.77 5485013 26 20465 -67
12/03/2025 02:30:50 12.50 1.70 12.98 73.99 960.95 5485141 26 20013 -67
12/03/2025 02:28:24 9.03 1.73 12.99 74.05 960.88 5485085 26 20582 -67
12/03/2025 02:25:59 11.73 1.90 13.06 73.81 961.09 5485282 26 20034 -67
12/03/2025 02:23:30 7.73 1.57 13.04 73.50 960.98 5485647 26 20672 -67
12/03/2025 02:21:04 7.57 1.43 13.04 73.70 961.03 5485419 26 19998 -67
12/03/2025 02:18:39 12.52 1.90 13.00 73.54 961.00 4718936 26 10000579 -67
12/03/2025 02:16:13 8.93 1.90 13.01 73.64 960.96 5485337 26 20010 -67
12/03/2025 02:13:47 9.00 2.03 13.00 74.22 961.09 5485528 26 20427 -67
12/03/2025 02:11:21 12.40 2.00 12.94 74.09 961.19 5485591 26 20247 -67
12/03/2025 02:08:55 10.57 2.30 12.90 73.87 961.02 5485260 26 20016 -67
12/03/2025 02:06:30 9.93 1.40 12.91 73.45 961.10 5483928 26 19994 -67
12/03/2025 02:04:04 10.52 1.70 12.96 73.31 961.17 5483864 26 20020 -68
12/03/2025 02:01:37 15.13 1.60 12.95 73.81 961.20 5485873 26 20006 -67
12/03/2025 01:59:11 14.02 2.40 12.95 73.85 961.15 5483859 26 20539 -67
12/03/2025 01:56:45 11.82 1.67 12.97 74.25 961.21 5483795 26 20843 -66
12/03/2025 01:54:19 9.53 1.80 12.97 74.46 961.26 5453672 26 20485 -67
12/03/2025 01:51:54 11.10 2.30 12.96 74.21 961.24 5485123 26 19998 -66
12/03/2025 01:49:28 11.40 1.80 13.00 73.61 961.14 5485942 26 20449 -67
12/03/2025 01:47:02 11.80 1.80 13.05 72.42 961.21 5486290 26 20017 -67
12/03/2025 01:44:36 7.00 1.50 13.07 71.63 961.32 5485847 26 19998 -66
12/03/2025 01:42:11 7.25 1.15 13.12 70.55 961.17 5485794 26 20162 -66
12/03/2025 01:39:44 12.20 1.80 13.14 70.60 961.14 5485788 26 20020 -67
12/03/2025 01:37:18 10.05 1.63 13.16 71.65 961.14 5484259 26 20006 -67
12/03/2025 01:34:53 13.93 1.50 13.11 70.80 961.21 5485781 26 20239 -67
12/03/2025 01:32:27 8.43 1.20 13.20 70.99 961.28 5486085 26 20453 -66
12/03/2025 01:30:01 9.07 1.25 13.20 68.82 961.34 5484298 26 20013 -67
12/03/2025 01:27:35 7.63 1.40 13.21 69.18 961.41 5484074 26 20010 -67
12/03/2025 01:25:09 11.95 1.30 13.27 68.96 961.52 5485866 26 20021 -67
12/03/2025 01:22:43 8.93 1.40 13.41 67.96 961.53 5485257 26 20058 -67
12/03/2025 01:20:18 10.27 1.47 13.43 66.31 961.49 5486517 26 20017 -67
12/03/2025 01:17:52 7.82 0.90 13.49 65.36 961.55 5484457 26 20014 -67
12/03/2025 01:15:26 7.72 1.10 13.46 65.20 961.58 5448668 26 20075 -67
12/03/2025 01:13:00 6.90 0.70 13.45 63.58 961.68 5446377 26 20003 -67
12/03/2025 01:10:34 8.30 1.17 13.43 63.50 961.57 5445802 26 20225 -66
12/03/2025 01:08:09 8.33 0.90 13.35 63.95 961.56 5443099 26 20010 -67
12/03/2025 01:05:43 7.20 0.98 13.31 65.13 961.61 5445552 26 20501 -66
12/03/2025 01:03:17 8.07 1.02 13.29 66.34 961.74 5478802 26 20006 -67
12/03/2025 01:00:52 10.50 0.90 13.35 66.83 961.67 5479175 26 20277 -66
12/03/2025 00:58:26 4.20 0.80 13.35 67.12 961.73 5456711 26 20016 -66
12/03/2025 00:55:59 5.95 1.05 13.29 66.79 961.80 5444014 26 20003 -66
12/03/2025 00:53:34 10.87 0.90 13.30 66.70 961.79 5443238 26 20248 -66
12/03/2025 00:51:08 4.70 0.70 13.28 66.70 961.73 5444129 26 19999 -67
12/03/2025 00:48:42 5.43 1.20 13.24 68.57 961.84 5459878 26 20003 -66
12/03/2025 00:46:16 11.50 1.75 13.24 69.34 961.76 5479987 26 20006 -67
12/03/2025 00:43:51 6.88 1.20 13.25 69.65 961.82 5473156 26 19995 -67
12/03/2025 00:41:25 7.55 1.23 13.22 69.98 961.91 5480230 26 20006 -68
12/03/2025 00:38:59 10.52 1.80 13.25 69.76 962.02 5478250 26 20311 -68
12/03/2025 00:36:33 7.88 1.20 13.26 71.01 961.97 5480221 26 20473 -67
12/03/2025 00:34:06 8.60 1.50 13.28 71.84 962.15 5479787 26 20756 -67
12/03/2025 00:31:40 8.48 2.10 13.31 72.98 962.16 5478340 26 19994 -67
12/03/2025 00:29:15 11.98 1.50 13.27 73.36 962.18 5479585 26 20457 -67
12/03/2025 00:26:48 10.40 1.80 13.20 73.50 962.27 5479869 26 20062 -66
12/03/2025 00:24:23 11.63 1.90 13.21 73.35 962.23 5479823 26 20002 -67
12/03/2025 00:21:57 11.20 1.30 13.21 73.00 962.17 5480112 26 20449 -67
12/03/2025 00:19:31 15.00 1.80 13.26 72.61 962.31 5478170 26 20016 -67
12/03/2025 00:17:05 11.03 1.80 13.21 71.93 962.32 5478354 26 20831 -66
12/03/2025 00:14:39 8.73 1.67 13.27 71.20 962.38 5478256 26 20035 -66
12/03/2025 00:12:12 16.30 1.70 13.24 70.38 962.31 5480423 26 20107 -67
12/03/2025 00:09:46 9.32 1.67 13.28 70.70 962.36 5478311 26 20005 -66
12/03/2025 00:07:19 11.20 1.73 13.30 70.77 962.37 5478556 26 20006 -67
12/03/2025 00:04:51 10.45 1.70 13.28 70.25 962.30 5479852 26 20646 -67
12/03/2025 00:02:25 11.90 1.80 13.31 70.75 962.22 5480365 26 20231 -66
Time SDS_P1 SDS_P2 BME280_temperature BME280_humidity BME280_pressure Samples Min_cycle Max_cycle Signal