Data/ora PM10 PM2.5 Temperatura Umidità Pressione Campioni Min ciclo Max ciclo Segnale Wifi
                                       
21/01/2025 09:32:42 6.75 3.20 10.77 75.06 974.18 5369233 26 20000 -57
21/01/2025 09:30:16 6.30 3.53 10.88 74.32 974.12 5368206 26 20004 -59
21/01/2025 09:27:45 7.20 3.10 10.87 73.77 974.17 5368943 26 20847 -58
21/01/2025 09:25:18 5.90 3.20 10.84 73.46 974.13 5368874 26 20021 -58
21/01/2025 09:22:50 5.90 2.63 10.90 73.12 974.19 5369323 26 20004 -59
21/01/2025 09:20:23 6.75 2.72 11.03 73.19 974.16 5369288 26 20001 -58
21/01/2025 09:17:57 8.30 3.10 11.10 73.58 974.10 5368678 26 20004 -60
21/01/2025 09:15:29 5.63 2.60 10.91 74.26 974.09 5369354 26 20082 -57
21/01/2025 09:12:58 6.90 2.40 10.74 75.03 974.05 5369571 26 20759 -58
21/01/2025 09:10:32 5.65 2.72 10.58 75.20 974.09 5369378 26 20008 -58
21/01/2025 09:08:06 8.30 2.95 10.44 75.21 974.05 5369516 26 20020 -58
21/01/2025 09:05:39 6.32 3.92 10.31 75.83 974.05 5369684 26 20034 -57
21/01/2025 09:03:13 7.32 3.53 10.20 75.94 974.08 5369753 26 20012 -57
21/01/2025 09:00:47 8.20 3.97 10.09 75.62 974.16 5369881 26 21037 -58
21/01/2025 08:58:21 10.33 3.30 10.06 75.91 974.11 5367996 26 20008 -57
21/01/2025 08:55:54 5.10 2.13 10.01 75.87 974.10 5367512 26 20008 -56
21/01/2025 08:53:26 4.93 2.60 10.10 77.44 974.01 5366770 26 20024 -57
21/01/2025 08:51:00 5.35 2.60 9.98 77.47 974.00 5364821 26 20012 -58
21/01/2025 08:48:34 6.20 2.90 9.91 77.83 973.96 5366538 26 20047 -57
21/01/2025 08:46:08 4.27 2.10 9.84 78.62 973.96 5366986 26 20012 -58
21/01/2025 08:43:42 5.43 2.90 9.69 78.86 973.96 5368151 26 20373 -58
21/01/2025 08:41:16 4.57 2.20 9.60 79.02 973.91 5369404 26 20586 -57
21/01/2025 08:38:50 6.90 2.67 9.49 80.44 973.94 5369606 26 20004 -58
21/01/2025 08:36:24 6.03 2.40 9.36 79.97 973.96 5369296 26 20744 -57
21/01/2025 08:33:59 6.83 3.30 9.30 79.47 973.98 5366874 26 20031 -58
21/01/2025 08:31:32 5.95 3.20 9.27 79.78 973.93 5368714 26 20008 -58
21/01/2025 08:29:07 5.38 2.90 9.22 80.49 974.00 5367796 26 20078 -57
21/01/2025 08:26:40 5.60 2.87 9.16 79.97 973.97 5367478 26 20049 -58
21/01/2025 08:24:14 5.43 2.70 9.14 80.13 973.96 5367393 26 20020 -58
21/01/2025 08:21:48 5.57 2.63 9.06 81.19 973.98 5367804 26 20073 -58
21/01/2025 08:19:23 4.30 1.87 9.01 81.06 973.94 5368565 26 20008 -58
21/01/2025 08:16:57 4.63 1.80 9.05 81.17 973.97 5367831 26 20015 -58
21/01/2025 08:14:31 4.13 1.60 9.05 81.45 973.99 5369696 26 20398 -58
21/01/2025 08:12:05 4.07 1.47 9.01 81.17 973.90 5369313 26 20529 -57
21/01/2025 08:09:37 4.85 1.33 9.01 81.02 974.04 5368158 26 20012 -58
21/01/2025 08:07:12 4.70 1.75 9.01 80.84 973.98 5366967 26 20078 -58
21/01/2025 08:04:46 5.97 2.30 9.04 80.33 973.95 5367884 26 20246 -54
21/01/2025 08:02:19 3.97 1.20 9.04 81.29 974.04 5365580 26 20008 -59
21/01/2025 07:59:53 3.35 1.10 8.95 82.04 974.03 5367868 26 20085 -60
21/01/2025 07:57:27 3.60 1.15 8.87 81.89 974.00 5369008 26 20008 -58
21/01/2025 07:55:00 2.75 0.80 8.82 81.78 973.95 5370510 26 20093 -57
21/01/2025 07:52:34 3.63 0.90 8.74 81.55 973.94 5370291 26 20238 -58
21/01/2025 07:50:09 2.60 0.90 8.75 81.14 973.98 5370469 26 20351 -57
21/01/2025 07:47:40 4.70 1.70 8.81 81.24 973.91 5369833 26 20018 -59
21/01/2025 07:45:11 7.07 2.75 8.78 81.53 973.94 5369904 26 20001 -58
21/01/2025 07:42:43 3.22 1.08 8.85 80.96 973.94 5370386 26 20676 -58
21/01/2025 07:40:16 2.55 0.65 8.88 81.39 973.88 5370205 26 20008 -58
21/01/2025 07:37:50 2.67 0.50 8.84 81.42 973.90 5367121 26 20242 -58
21/01/2025 07:35:23 2.53 0.30 8.83 81.44 973.75 5370721 26 20482 -58
21/01/2025 07:32:54 2.00 0.40 8.92 80.38 973.70 5370071 26 20036 -57
21/01/2025 07:30:28 2.50 0.45 9.00 80.82 973.73 5369966 26 20078 -58
21/01/2025 07:27:59 2.95 0.60 9.07 79.94 973.75 5369954 26 20031 -58
21/01/2025 07:25:33 2.30 0.50 9.19 79.69 973.74 5370340 26 20339 -58
21/01/2025 07:23:06 2.30 0.60 9.24 80.23 973.70 5370079 26 20012 -59
21/01/2025 07:20:37 2.23 0.70 9.22 80.60 973.73 5370485 26 20345 -58
21/01/2025 07:18:10 2.73 0.80 9.22 80.16 973.78 5370359 26 20016 -57
21/01/2025 07:15:44 1.58 0.45 9.22 80.07 973.70 5370581 26 20425 -59
21/01/2025 07:13:18 3.27 0.73 9.24 80.19 973.73 5370564 26 20008 -58
21/01/2025 07:10:52 2.53 0.60 9.25 80.37 973.69 5370869 26 20115 -58
21/01/2025 07:08:27 3.88 0.93 9.25 79.99 973.77 5370655 26 19996 -58
21/01/2025 07:06:01 3.20 0.70 9.24 79.72 973.71 5370583 26 20020 -58
21/01/2025 07:03:35 2.20 0.50 9.22 80.06 973.68 5370603 26 20098 -59
21/01/2025 07:01:09 2.45 0.45 9.20 80.70 973.65 5371166 26 20546 -59
21/01/2025 06:58:44 2.40 0.63 9.17 81.08 973.66 5371460 26 20019 -59
21/01/2025 06:56:18 1.98 0.50 9.19 80.81 973.62 5371439 26 20044 -58
21/01/2025 06:53:52 2.25 0.63 9.22 80.88 973.61 5371492 26 20012 -58
21/01/2025 06:51:27 3.27 0.63 9.23 81.30 973.68 5371652 26 20051 -54
21/01/2025 06:49:01 2.83 0.80 9.23 81.65 973.64 5369379 26 20357 -58
21/01/2025 06:46:35 2.53 0.70 9.19 81.71 973.63 5371080 26 20012 -58
21/01/2025 06:44:09 3.72 1.00 9.17 82.24 973.57 5371177 26 20008 -58
21/01/2025 06:41:43 3.70 0.90 9.13 81.96 973.49 5371455 26 20345 -56
21/01/2025 06:39:18 2.60 0.70 9.07 82.64 973.45 5371287 26 20012 -58
21/01/2025 06:36:52 2.90 0.90 9.03 82.81 973.55 5371037 26 20036 -58
21/01/2025 06:34:26 2.40 0.70 8.98 83.09 973.48 5371405 26 20015 -56
21/01/2025 06:32:01 2.40 0.60 8.95 83.13 973.49 5371329 26 20000 -54
21/01/2025 06:29:35 2.53 0.73 8.97 83.30 973.44 5371510 26 20070 -57
21/01/2025 06:27:07 2.63 0.68 8.94 83.62 973.50 5371019 26 20034 -56
21/01/2025 06:24:42 3.83 0.88 8.94 83.33 973.50 5371434 26 20579 -56
21/01/2025 06:22:16 2.87 0.70 9.05 82.47 973.47 5371446 26 20278 -58
21/01/2025 06:19:49 3.47 0.80 9.17 82.11 973.46 5371705 26 20084 -57
21/01/2025 06:17:23 3.55 0.50 9.26 82.31 973.52 5371201 26 20012 -55
21/01/2025 06:14:56 3.40 0.73 9.29 82.68 973.51 5371589 26 20081 -58
21/01/2025 06:12:28 3.80 0.80 9.28 83.23 973.49 5371671 26 20477 -59
21/01/2025 06:10:02 2.72 1.10 9.33 82.81 973.57 5371560 26 20008 -58
21/01/2025 06:07:36 4.72 1.55 9.35 83.70 973.48 5371525 26 20048 -58
21/01/2025 06:05:09 3.83 1.50 9.32 83.92 973.52 5371338 26 20008 -58
21/01/2025 06:02:40 4.13 1.50 9.28 83.78 973.55 5371632 26 20012 -57
21/01/2025 06:00:14 4.32 1.70 9.25 84.04 973.49 5371613 26 20047 -57
21/01/2025 05:57:43 7.18 2.08 9.20 83.80 973.40 5373684 26 20351 -56
21/01/2025 05:55:16 3.50 1.80 9.22 83.84 973.49 5373167 26 20008 -58
21/01/2025 05:52:46 4.05 2.00 9.25 83.97 973.50 5370991 26 20005 -58
21/01/2025 05:50:19 4.20 1.80 9.30 83.12 973.52 5371183 26 20234 -58
21/01/2025 05:47:53 5.20 2.17 9.41 82.83 973.49 5371049 26 20008 -58
21/01/2025 05:45:25 5.65 2.67 9.49 83.18 973.53 5371499 26 20004 -58
21/01/2025 05:42:54 4.47 1.87 9.52 83.44 973.57 5371201 26 20193 -58
21/01/2025 05:40:28 4.85 1.90 9.52 83.70 973.51 5371107 26 20000 -58
21/01/2025 05:38:03 4.18 1.60 9.51 83.95 973.50 5368600 26 20020 -57
21/01/2025 05:35:34 3.47 1.50 9.46 84.48 973.54 5371108 26 20008 -57
21/01/2025 05:33:08 4.30 1.52 9.42 83.73 973.53 5371719 26 20000 -58
21/01/2025 05:30:42 4.32 1.90 9.41 83.66 973.52 5371875 26 20036 -58
21/01/2025 05:28:16 4.80 2.20 9.39 83.73 973.60 5371300 26 20019 -58
21/01/2025 05:25:46 4.75 2.00 9.40 83.35 973.61 5371908 26 20013 -57
21/01/2025 05:23:19 4.25 1.92 9.35 83.23 973.57 5342863 26 20761 -58
21/01/2025 05:20:52 5.18 2.80 9.37 83.61 973.57 5334634 26 20016 -57
21/01/2025 05:18:26 6.07 3.17 9.34 83.55 973.61 5361302 26 20501 -58
21/01/2025 05:16:00 5.93 3.50 9.30 83.34 973.68 5371031 26 20027 -58
21/01/2025 05:13:34 6.03 3.30 9.26 83.17 973.65 5371557 26 20246 -59
21/01/2025 05:11:08 6.40 3.53 9.26 83.04 973.71 5354290 26 20012 -59
21/01/2025 05:08:41 6.95 3.78 9.20 83.31 973.78 5336938 26 20333 -59
21/01/2025 05:06:15 6.28 3.35 9.18 83.07 973.73 5337203 26 20013 -58
21/01/2025 05:03:48 5.95 3.20 9.20 83.00 973.69 5353700 26 20082 -58
21/01/2025 05:01:22 7.97 4.83 9.24 82.75 973.67 5378967 26 20108 -58
21/01/2025 04:58:56 6.35 3.15 9.24 82.43 973.71 5379007 26 20486 -58
21/01/2025 04:56:30 5.35 3.08 9.22 81.88 973.70 5378961 26 20012 -59
21/01/2025 04:54:04 5.43 2.85 9.29 81.77 973.80 5377259 26 20019 -58
21/01/2025 04:51:37 5.77 3.10 9.35 81.83 973.75 5379124 26 20019 -58
21/01/2025 04:49:11 4.68 2.38 9.33 82.66 973.73 5379047 26 20008 -59
21/01/2025 04:46:45 5.07 2.45 9.31 82.43 973.69 5378844 26 20086 -58
21/01/2025 04:44:19 6.37 3.17 9.29 82.00 973.69 5376091 26 20097 -58
21/01/2025 04:41:53 6.13 2.95 9.24 82.44 973.70 5379202 26 20000 -58
21/01/2025 04:39:28 6.20 3.00 9.15 82.00 973.74 5379155 26 20008 -58
21/01/2025 04:37:02 7.23 3.37 9.17 81.63 973.74 5379209 26 20008 -58
21/01/2025 04:34:36 6.15 2.70 9.28 81.96 973.76 5379306 26 20007 -58
21/01/2025 04:32:10 4.80 2.03 9.31 82.04 973.65 5379230 26 20242 -58
21/01/2025 04:29:44 5.10 2.10 9.37 81.49 973.71 5379543 26 20785 -58
21/01/2025 04:27:18 7.25 2.60 9.45 81.24 973.66 5379514 26 20012 -58
21/01/2025 04:24:52 3.05 1.10 9.58 82.42 973.66 5377789 26 20020 -57
21/01/2025 04:22:24 3.13 0.50 9.57 83.07 973.70 5380049 26 20019 -59
21/01/2025 04:19:58 2.30 0.40 9.56 83.09 973.68 5379535 26 20128 -58
21/01/2025 04:17:30 2.10 0.47 9.53 83.42 973.64 5379512 26 20242 -59
21/01/2025 04:14:53 3.80 0.30 9.47 83.35 973.58 5379396 26 20015 -58
21/01/2025 04:12:27 3.05 0.50 9.39 83.90 973.57 5379405 26 20293 -58
21/01/2025 04:10:02 2.47 0.50 9.28 84.53 973.60 5377907 26 20004 -59
21/01/2025 04:07:16 2.73 0.40 9.20 85.24 973.65 5379491 26 20019 -59
21/01/2025 04:04:48 2.08 0.45 9.15 84.71 973.57 5379563 26 20012 -59
21/01/2025 04:02:22 3.13 0.40 9.07 84.44 973.58 5379637 26 20079 -59
21/01/2025 03:59:52 2.08 0.40 9.14 84.45 973.50 5379611 26 20020 -59
21/01/2025 03:57:26 3.15 0.60 9.16 84.37 973.55 5379846 26 20064 -58
21/01/2025 03:55:01 3.00 0.53 9.09 84.63 973.67 5379560 26 20008 -58
21/01/2025 03:52:34 3.35 0.60 9.04 85.26 973.68 5379565 26 20359 -59
21/01/2025 03:50:09 2.05 0.60 9.03 84.90 973.66 5379444 26 20077 -58
21/01/2025 03:47:40 1.60 0.40 9.04 84.81 973.67 5379657 26 20495 -58
21/01/2025 03:45:14 3.03 0.57 9.03 84.72 973.71 5379767 26 20008 -58
21/01/2025 03:42:41 2.75 1.10 9.05 84.40 973.69 5379786 26 20012 -59
21/01/2025 03:40:15 2.97 0.82 9.05 83.97 973.72 5378418 26 20008 -59
21/01/2025 03:37:42 3.35 1.25 9.00 83.46 973.70 5379919 26 20354 -59
21/01/2025 03:35:16 4.60 1.67 9.00 82.77 973.68 5379951 26 20066 -59
21/01/2025 03:32:48 4.00 1.30 9.11 82.65 973.75 5379880 26 20008 -58
21/01/2025 03:30:22 5.77 1.70 9.09 82.74 973.78 5380061 26 20005 -58
21/01/2025 03:27:56 4.50 1.40 9.07 82.28 973.83 5379882 26 20069 -58
21/01/2025 03:25:26 4.10 1.60 9.04 82.86 973.84 5380196 26 20031 -58
21/01/2025 03:22:57 4.47 1.63 9.02 83.06 973.86 5379902 26 20323 -59
21/01/2025 03:20:31 4.78 1.85 9.03 83.08 973.85 5379970 26 20009 -58
21/01/2025 03:18:06 3.92 1.92 9.02 83.06 973.87 5380049 26 20008 -59
21/01/2025 03:15:37 4.35 1.90 9.04 82.80 973.78 5380230 26 20077 -59
21/01/2025 03:13:03 5.00 2.10 9.11 82.27 973.83 5380346 26 20044 -59
21/01/2025 03:10:34 5.70 2.15 9.12 83.03 973.88 5380560 26 20012 -59
21/01/2025 03:08:08 4.78 2.05 9.13 82.99 973.84 5380491 26 20004 -58
21/01/2025 03:05:42 4.53 2.27 9.12 83.39 973.86 5379150 26 20374 -62
21/01/2025 03:03:16 4.97 2.53 9.07 83.52 973.97 5380721 26 20085 -58
21/01/2025 03:00:50 5.10 2.47 9.07 83.17 973.94 5380524 26 19996 -58
21/01/2025 02:58:25 7.20 2.80 9.05 83.02 973.86 5380511 26 20008 -58
21/01/2025 02:55:59 6.23 3.13 9.04 83.64 973.90 5380526 26 20085 -58
21/01/2025 02:53:33 6.75 3.10 9.00 83.21 973.97 5380603 26 20008 -59
21/01/2025 02:51:08 8.03 3.70 8.95 83.35 974.04 5380596 26 20809 -59
21/01/2025 02:48:42 7.90 4.23 8.94 82.63 974.08 5380774 26 20532 -59
21/01/2025 02:46:16 8.05 4.85 8.95 83.20 974.11 5380861 26 20000 -58
21/01/2025 02:43:51 9.50 5.00 8.89 83.57 974.14 5380667 26 20485 -58
21/01/2025 02:41:25 8.37 5.07 8.87 83.06 974.16 5380844 26 20246 -58
21/01/2025 02:38:59 8.20 4.83 8.89 82.16 974.27 5380951 26 20314 -59
21/01/2025 02:36:33 8.82 5.38 8.95 81.53 974.23 5380858 26 20397 -58
21/01/2025 02:34:07 7.57 4.57 9.05 81.71 974.30 5380817 26 20016 -59
21/01/2025 02:31:42 9.23 5.20 9.18 81.62 974.40 5380820 26 20070 -59
21/01/2025 02:29:16 8.47 4.83 9.27 82.34 974.42 5380827 26 20016 -58
21/01/2025 02:26:50 8.23 4.53 9.24 82.17 974.52 5381208 26 20458 -59
21/01/2025 02:24:24 8.77 5.40 9.24 82.03 974.55 5381234 26 20082 -59
21/01/2025 02:21:59 9.07 4.80 9.23 82.52 974.64 5380614 26 20026 -59
21/01/2025 02:19:33 7.67 4.27 9.24 81.95 974.71 5377535 26 20089 -59
21/01/2025 02:17:07 8.93 4.68 9.31 81.56 974.67 5377330 26 20000 -58
21/01/2025 02:14:41 8.00 4.10 9.38 81.18 974.67 5377347 26 20705 -58
21/01/2025 02:12:15 7.13 3.97 9.37 82.99 974.55 5377794 26 20102 -58
21/01/2025 02:09:50 6.82 3.53 9.31 83.51 974.46 5377655 26 20466 -58
21/01/2025 02:07:24 5.93 3.10 9.29 83.49 974.56 5377740 26 20008 -59
21/01/2025 02:04:57 8.52 3.95 9.27 83.26 974.51 5377613 26 20049 -59
21/01/2025 02:02:29 8.45 5.30 9.21 83.05 974.45 5377712 26 20612 -59
21/01/2025 02:00:00 10.27 4.57 9.19 82.39 974.47 5377726 26 20760 -59
21/01/2025 01:57:33 9.37 5.30 9.20 81.75 974.44 5376611 26 20016 -58
21/01/2025 01:55:07 9.82 4.70 9.24 81.85 974.41 5004578 26 10000125 -58
21/01/2025 01:52:36 8.43 4.40 9.29 82.06 974.51 5377785 26 20389 -59
21/01/2025 01:50:09 8.80 5.20 9.30 82.40 974.42 5377984 26 20019 -59
21/01/2025 01:47:43 9.70 4.90 9.27 83.86 974.43 5377678 26 20008 -58
21/01/2025 01:45:17 9.63 5.10 9.22 83.53 974.40 5377781 26 20016 -58
21/01/2025 01:42:48 10.38 5.63 9.21 83.50 974.47 5377720 26 20039 -57
21/01/2025 01:40:23 10.75 5.78 9.19 83.51 974.50 5349358 26 20127 -58
21/01/2025 01:37:57 13.00 6.13 9.18 83.73 974.54 5343279 26 20074 -60
21/01/2025 01:35:30 11.77 5.63 9.18 84.02 974.51 5343007 26 20017 -58
21/01/2025 01:33:05 9.55 5.78 9.20 83.86 974.54 5342934 26 20012 -59
21/01/2025 01:30:36 10.32 5.95 9.19 85.00 974.52 5342747 26 20044 -58
21/01/2025 01:28:09 9.52 5.40 9.14 84.96 974.51 5342649 26 20009 -58
21/01/2025 01:25:41 8.73 4.78 9.06 85.52 974.56 5343087 26 20012 -58
21/01/2025 01:23:14 11.17 5.50 8.98 85.72 974.46 5343043 26 20504 -58
21/01/2025 01:20:48 10.05 6.28 8.90 84.70 974.51 5342844 26 20466 -58
21/01/2025 01:18:22 11.98 6.90 8.85 84.44 974.44 5342867 26 20009 -58
21/01/2025 01:15:56 12.07 6.90 8.82 83.94 974.44 5363008 26 20009 -58
21/01/2025 01:13:30 14.40 8.37 8.84 83.81 974.47 5374142 26 20844 -58
21/01/2025 01:11:05 13.73 7.57 8.94 83.60 974.45 5358350 26 20129 -58
21/01/2025 01:08:39 6.43 3.35 9.19 85.10 974.50 5353537 26 20036 -58
21/01/2025 01:06:13 9.50 4.82 9.15 85.20 974.49 5341181 26 20008 -58
21/01/2025 01:03:47 11.43 6.32 9.14 84.66 974.59 5339393 26 20012 -59
21/01/2025 01:01:21 11.10 5.60 9.15 85.02 974.55 5355523 26 20024 -59
21/01/2025 00:58:55 11.33 6.43 9.20 84.25 974.51 5372074 26 20258 -58
21/01/2025 00:56:29 11.90 6.07 9.24 84.29 974.50 5371894 26 20630 -59
21/01/2025 00:54:04 14.18 7.43 9.27 83.50 974.42 5372598 26 20019 -59
21/01/2025 00:51:38 14.17 7.63 9.36 83.60 974.45 5372168 26 20263 -58
21/01/2025 00:49:12 15.80 8.03 9.44 83.17 974.38 5372085 26 20008 -59
21/01/2025 00:46:46 13.77 8.25 9.58 83.22 974.50 5372371 26 20086 -59
21/01/2025 00:44:20 14.23 7.73 9.85 82.74 974.57 5370794 26 20595 -59
21/01/2025 00:41:55 13.38 6.97 9.96 83.25 974.59 5372288 26 20008 -57
21/01/2025 00:39:29 10.90 5.85 9.90 84.62 974.74 5372293 26 20012 -59
21/01/2025 00:37:03 11.38 6.57 9.86 84.69 974.67 5372465 26 20450 -59
21/01/2025 00:34:37 16.03 6.13 9.83 84.63 974.82 5372737 26 20050 -59
21/01/2025 00:32:11 6.63 2.80 9.75 84.70 974.73 5372594 26 20090 -59
21/01/2025 00:29:45 13.68 7.18 9.75 84.54 974.75 5372394 26 20024 -58
21/01/2025 00:27:19 14.20 8.07 9.70 84.61 974.76 5373194 26 20008 -58
21/01/2025 00:24:52 12.70 7.13 9.64 84.33 974.76 5372850 26 20016 -59
21/01/2025 00:22:26 13.52 7.93 9.57 83.80 974.82 5372755 26 20125 -59
21/01/2025 00:20:01 14.48 7.90 9.55 83.91 974.84 5372745 26 20753 -59
21/01/2025 00:17:35 14.95 8.18 9.55 83.75 974.84 5372964 26 20403 -59
21/01/2025 00:15:08 16.00 8.80 9.56 83.95 974.82 5372791 26 20085 -57
21/01/2025 00:12:37 7.88 3.45 9.69 85.08 974.83 5371941 26 20016 -59
21/01/2025 00:10:11 8.37 2.87 9.63 85.59 974.90 5372683 26 20644 -57
21/01/2025 00:07:35 6.23 2.47 9.59 85.46 974.85 5373250 26 20427 -59
21/01/2025 00:05:09 6.10 2.47 9.53 84.85 974.92 5372957 26 20000 -58
21/01/2025 00:02:43 9.48 4.00 9.44 84.75 974.95 5373249 26 20004 -58
21/01/2025 00:00:16 14.15 7.15 9.40 84.38 974.98 5372782 26 20486 -57
Time SDS_P1 SDS_P2 BME280_temperature BME280_humidity BME280_pressure Samples Min_cycle Max_cycle Signal